Parametry techniczne:
Informacje | |
Model: | Eros |
EAN: | 4251713249378 |
Kod producenta: | EROS65165115A4170S |
Podstawowe Parametry | |
Rozmiar: | 16" |
Szerokość: | 6,5" |
Rozstaw: | 5x115 |
ET: | 41 |
Otwór Centralny: | 70,2 |
Wykończenie: | Silver |
Dodatkowe informacje | |
Gwarancja producenta: | |
Nośność felgi: | 625 KG |
Waga felgi: | - |
Kompatybilność: | Czujnik TPMS Profil montażu opony: - |
Certyfikat: | TÜV |
W zestawie z felgą: | dekielek producenta zawór chromowany pierścień centrujący dostarczany tylko gdy zachodzi konieczność precyzyjnego dopasowania felgi do piasty! zestaw montażowy komplet śrub/nakrętek |
Felgi aluminiowe Diewe Wheels Eros 16" 6,5" 5x115 ET 41 Silver pasują do:
Kliknij + aby rozwinąć
2.0 D - 110kW/150PS 1991ccm
2.0 D 4WD - 110kW/150PS 1991ccm
2.0 D 4WD - 93kW/126PS 1991ccm
2.2 D - 120kW/163PS 2231ccm
2.2 D 4WD - 120kW/163PS 2231ccm
2.2 D 4WD - 135kW/184PS 2231ccm
2.4 - 100kW/136PS 2405ccm
2.4 - 123kW/167PS 2384ccm
2.4 4WD - 100kW/136PS 2405ccm
2.4 4WD - 123kW/167PS 2384ccm
2.4 LPG - 100kW/136PS 2405ccm
2.4 LPG 4WD - 100kW/136PS 2405ccm
3.0 4WD - 190kW/258PS 2997ccm
3.2 4WD - 169kW/230PS 3195ccm
1.7 D - 96kW/131PS 1686ccm
1.7 TD - 81kW/110PS 1686ccm
2.0 CDI - 120kW/163PS 1998ccm
2.0 CDI - 110kW/150PS 1991ccm
2.0 CDI - 92kW/125PS 1991ccm
2.0 CDI - 120kW/163PS 1998ccm
3.1 - 110kW/150PS 3135ccm
3.1 - 134kW/182PS 3135ccm
3.4 - 157kW/214PS 3350ccm
3.1 LS - 119kW/162PS 3135ccm
2.5 - 78kW/106PS 2471ccm
2.5 - 82kW/112PS 2471ccm
3.1 - 101kW/137PS 3135ccm
3.1 - 103kW/140PS 3135ccm
3.4 Z34 - 149kW/203PS 3350ccm
2.3 - 108kW/147PS 2260ccm
3.8 - 149kW/203PS 3791ccm
3.1 - 119kW/162PS 3135ccm
1.4 - 103kW/140PS 1362ccm
1.8 - 104kW/141PS 1796ccm
2.0 D - 120kW/163PS 1998ccm
2.0 D - 96kW/131PS 1998ccm
EV 150 - 111kW/151PS 1398ccm
2.0 CDTI - 110kW/150PS 1991ccm
2.0 CDTI - 125kW/170PS 1956ccm
2.0 CDTI - 93kW/127PS 1991ccm
2.0 CDTI 4x4 - 110kW/150PS 1991ccm
2.0 CDTI 4x4 - 125kW/170PS 1956ccm
2.2 CDTi - 120kW/163PS 2231ccm
2.2 CDTi 4x4 - 120kW/163PS 2231ccm
2.2 CDTi 4x4 - 135kW/184PS 2231ccm
2.4 - 103kW/140PS 2405ccm
2.4 - 104kW/141PS 2405ccm
2.4 - 123kW/167PS 2384ccm
2.4 4x4 - 103kW/140PS 2405ccm
2.4 4x4 - 123kW/167PS 2384ccm
2.4 LPG - 103kW/140PS 2405ccm
2.4 LPG 4x4 - 103kW/140PS 2405ccm
3.0 - 190kW/258PS 2997ccm
3.2 V6 - 167kW/227PS 3195ccm
1.6 SIDI (08) - 147kW/200PS 1598ccm
1.8 (08) - 103kW/140PS 1796ccm
2.0 (08) - 206kW/280PS 1998ccm
2.0 BiTurbo CDTI (08) - 143kW/194PS 1956ccm
2.0 CDTI (08) - 121kW/165PS 1956ccm
2.0 CDTI (08) - 96kW/131PS 1956ccm
1.6 Turbo (69) - 132kW/180PS 1598ccm
1.7 CDTI (69) - 81kW/110PS 1686ccm
1.7 CDTI (69) - 96kW/131PS 1686ccm
1.6 Turbo (35) - 132kW/180PS 1598ccm
1.7 CDTI (35) - 74kW/101PS 1686ccm
1.7 CDTI (35) - 81kW/110PS 1686ccm
1.7 CDTI (35) - 92kW/125PS 1686ccm
1.7 CDTI (35) - 96kW/131PS 1686ccm
2.0 BiTurbo CDTI (35) - 143kW/194PS 1956ccm
2.0 CDTI (35) - 118kW/160PS 1956ccm
2.0 CDTI (35) - 121kW/165PS 1956ccm
1.6 Turbo (68) - 132kW/180PS 1598ccm
1.6 Turbo 4x4 (68) - 132kW/180PS 1598ccm
1.7 CDTI - 74kW/101PS 1686ccm
1.7 CDTI (68) - 74kW/101PS 1686ccm
1.7 CDTI (68) - 81kW/110PS 1686ccm
1.7 CDTI (68) - 92kW/125PS 1686ccm
1.7 CDTI (68) - 96kW/131PS 1686ccm
2.0 BiTurbo CDTI (68) - 143kW/194PS 1956ccm
2.0 CDTI (68) - 118kW/160PS 1956ccm
2.0 CDTI (68) - 121kW/165PS 1956ccm
1.3 CDTi (68) - 70kW/95PS 1248ccm
1.6 CDTi (68) - 81kW/110PS 1598ccm
1.7 CDTi (68) - 81kW/110PS 1686ccm
1.6 BiTurbo - 110kW/150PS 1598ccm
1.6 CDTi (68) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (68) - 118kW/160PS 1598ccm
1.6 CDTi (68) - 70kW/95PS 1598ccm
1.6 CDTi (68) - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 Turbo (68) - 147kW/200PS 1598ccm
1.6 BiTurbo - 110kW/150PS 1598ccm
1.6 CDTi (35) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (35) - 118kW/160PS 1598ccm
1.6 CDTi (35) - 70kW/95PS 1598ccm
1.6 CDTi (35) - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 Turbo (35) - 147kW/200PS 1598ccm
1.4 Turbo (68) - 107kW/145PS 1342ccm
1.5 (68) - 103kW/140PS 1490ccm
1.5 (68) - 121kW/165PS 1490ccm
1.6 CDTi (68) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (68) - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 Turbo (68) - 147kW/200PS 1598ccm
1.5 (35) - 103kW/140PS 1490ccm
1.5 (35) - 121kW/165PS 1490ccm
1.6 CDTi (35) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (35) - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 Turbo (35) - 147kW/200PS 1598ccm
CDTi ECOTEC - 100kW/136PS 1598ccm
1.4 (75) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 (75) - 88kW/120PS 1364ccm
1.4 LPG (75) - 103kW/140PS 1364ccm
1.6 (75) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 (75) - 125kW/170PS 1598ccm
1.6 CDTI (75) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTI (75) - 88kW/120PS 1598ccm
1.6 CDTI (75) - 99kW/134PS 1598ccm
1.6 CNG (75) - 110kW/150PS 1598ccm
1.6 SIDI (75) - 147kW/200PS 1598ccm
1.8 (75) - 103kW/140PS 1796ccm
1.8 (75) - 85kW/115PS 1796ccm
Opinie użytkowników