×
×
  • Ikona bezpiecznych zakupów

    Bezpieczne zakupy

  • Ikona furgonetki

    Wysyłka w 24h

  • Ikona pędzącego czasu

    Najszybsza oferta w Polsce

  • Ikona dymka czatu z gwiazdką

    Milion zadowolonych klientów

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Felgi Aluminiowe 14" 4x100 Ronal R42 KS
Felgi Aluminiowe 14" 4x100 Ronal R42 KS
Felgi Aluminiowe 14" 4x100 Ronal R42 KS
Felgi Aluminiowe 14" 4x100 Ronal R42 KS

Felgi Aluminiowe 14" 4x100 Ronal R42 KS

492,00 PLN
brutto / sztuka
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / sztuka
Cena regularna: / sztuka
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Do darmowej dostawy
brakuje
70,00 zł
Bezpieczne zakupy

Certyfikaty i informacje

TÜV
492,00 PLN
brutto / sztuka
Darmowa i szybka dostawa przy zamówieniach od  70,00 zł
Felgi aluminiowe Ronal R42 14" 5,0 4x100 ET 45 CS - Kristallsilber pasują do: Kliknij + aby rozwinąć
Aveo I | 2002 - 2011 | 4x100
Kalos I | 2002 - 2008 | 4x100
Logan I | 2004 - 2012 | 4x100
Sandero I | 2008 - 2012 | 4x100
Lanos I | 1997 - 2002 | 4x100
Matiz I | 1998 - 2005 | 4x100
Nubira I | 1997 - 2002 | 4x100
Civic VI | 1996 - 2000 | 4x100
Accent (HCI) | 2017 - 2022 | 4x100
Accent (RB) | 2011 - 2017 | 4x100
Accent (CM) | 2006 - 2011 | 4x100
Accent (LC) | 1999 - 2005 | 4x100
Atos Prime (MX) | 2006 - 2008 | 4x100
Atos (MX) | 2001 - 2004 | 4x100
Elite i20 (GB) | 2018 - 2019 | 4x100
Elite i20 (GB) | 2015 - 2017 | 4x100
Eon (HA) | 2011 - 2019 | 4x100
Getz (TB) | 2002 - 2009 | 4x100
Getz Cross (TB) | 2007 - 2008 | 4x100
i10 (AC3) | 2019 - 2023 | 4x100
i10 Coupe (BA) | 2015 - 2019 | 4x100
i10 (IA) | 2016 - 2019 | 4x100
i10 (IA) | 2013 - 2016 | 4x100
i10 (PA) | 2008 - 2013 | 4x100
i20 (GB) | 2018 - 2020 | 4x100
i20 (GB) | 2014 - 2018 | 4x100
i20 (PB) | 2012 - 2015 | 4x100
i20 (PB) | 2008 - 2012 | 4x100
i25 (RB) | 2012 - 2018 | 4x100
Santro (AH2) | 2018 - 2021 | 4x100
Solaris (RBr) | 2011 - 2014 | 4x100
Morning (JA) | 2019 - 2021 | 4x100
Picanto (JA) | 2020 - 2024 | 4x100
Picanto (JA) | 2017 - 2020 | 4x100
Picanto (TA) | 2011 - 2017 | 4x100
Picanto (BA) | 2007 - 2011 | 4x100
Picanto (BA) | 2004 - 2007 | 4x100
Pride (UB) | 2015 - 2017 | 4x100
Pride (UB) | 2011 - 2014 | 4x100
Rio (DE/JB) | 2005 - 2011 | 4x100
Rio (DC/H1) | 2002 - 2005 | 4x100
Sephia (BD) | 2001 - 2004 | 4x100
Sephia (FA) | 1997 - 2001 | 4x100
Sephia (FA) | 1992 - 1999 | 4x100
Shuma (FB) | 1998 - 2004 | 4x100
Soluto (PB) | 2019 - 2022 | 4x100
2 (DE) | 2007 - 2014 | 4x100
323 (BJ) | 1998 - 2003 | 4x100
Demio (DW) | 1996 - 2002 | 4x100
MX-3 (EC) | 1991 - 1998 | 4x100
MX-5 (NB) | 1998 - 2005 | 4x100
Xedos 6 (CA) | 1992 - 1999 | 4x100
Attrage (A05) | 2013-2021 | 4x100
Colt (Z30) | 2004-2012 | 4x100
Colt (CJ) | 1995-2003 | 4x100
i-MiEV (HA3W) | 2009-2017 | 4x100
Space Star (A05) | 2013-2021 | 4x100
Almera (N16) | 2000-2006 | 4x100
Almera (N15) | 1995-2000 | 4x100
Cube (Z12) | 2008-2019 | 4x100
Cube (Z11) | 2002-2008 | 4x100
Micra (K14) | 2016-2023 | 4x100
Micra (K13) | 2010-2017 | 4x100
Micra (K12) | 2002-2010 | 4x100
Agila (B) | 2008-2014 | 4x100
Agila (A) | 1998-2007 | 4x100
Astra (F) | 1991-1998 | 4x100
Calibra (A) | 1989-1997 | 4x100
Combo (C) | 2001-2011 | 4x100
Combo (B) | 1993-2001 | 4x100
Combo (A) | 1986-1993 | 4x100
Corsa (D) | 2006-2014 | 4x100
Corsa (C) | 2000-2006 | 4x100
Corsa (B) | 1993-2000 | 4x100
Corsa (A) | 1982-1993 | 4x100
Peugeot 107 (B0) | 2005-2014 | 4x100
Peugeot 108 (B1) | 2014-2021 | 4x100
Kangoo (KC) | 1998 - 2007 | 4x100
Logan (LS/KS) | 2009 - 2014 | 4x100
Logan (LS/KS) | 2004 - 2008 | 4x100
Megane Scenic | 1996 - 2003 | 4x100
Safrane (B54) | 1992 - 1996 | 4x100
Sandero (BS) | 2007 - 2013 | 4x100
Sandero Stepway (BS) | 2008 - 2013 | 4x100
Tondar (LS/KS) | 2009 - 2021 | 4x100
45 (HH-R) | 1999-2005 | 4x100
200 (R3) | 1995-1999 | 4x100
200 (R8) | 1989-1995 | 4x100
200 (SD3) | 1984-1989 | 4x100
400 (HH-R) | 1995-1999 | 4x100
Cordoba (6K1, 6K2) | 1993-2002 | 4x100
Ibiza (6K1, 6K2) | 1993–2002 | 4x100
Citigo (AA) | 2012 - 2020 | 4x100
Justy (M3) | 2007–2011 | 4x100
Justy (NH) | 2003–2007 | 4x100
Justy (MS/JMA) | 1995–2003 | 4x100
VIII(GF) | 2009-2024 | 4x100
VII(FF) | 2002-2006 | 4x100
V/VI(EF) | 1994-2001 | 4x100
II(EW) | 2015-2020 | 4x100
I(EG) | 1995-2002 | 4x100
I(LF) | 2014-2020 | 4x100
II(MH) | 2004-2008 | 4x100
I(FH) | 2000-2003 | 4x100
V(NZ) | 2010-2017 | 4x100
IV(MZ) | 2004-2010 | 4x100
III(MA) | 1991-2004 | 4x100
II(MM) | 2000-2006 | 4x100
I(EM) | 1997-2000 | 4x100
Aygo II (AB40) | 2014 - 2021 | 4x100
Aygo I (AB10) | 2005 - 2014 | 4x100
Corolla (E120, E130) | 2002 - 2007 | 4x100
Corolla Verso (E120) | 2002 - 2004 | 4x100
Prius I (NHW10/NHW11) | 1997 - 2003 | 4x100
Tank (M900A) | 2016 - 2020 | 4x100
Yaris II (XP90) | 2005 - 2011 | 4x100
Yaris I (XP10) | 1999 - 2005 | 4x100
Yaris Verso (XP20) | 1999 - 2007 | 4x100
Lupo | 1998 - 2005 | 4x100
Polo (6N) | 1999 - 2001 | 4x100
Polo (6N) | 1994 - 1999 | 4x100
Polo (86C) | 1981 - 1990 | 4x100
Polo (86) | 1975 - 1981 | 4x100
Cross Up | 2016 - 2021 | 4x100
e-Up | 2013 - 2023 | 4x100
Cross Up | 2013 - 2016 | 4x100
Up (AA) | 2011 - 2017 | 4x100
Marka:
Symbol:
R42/14x5,0/4x100/45/68/KS:
Kod producenta:
4053881100914
Informacje
Model:
R42
EAN:
4053881100914
Kod producenta:
42R4504.23X/030 BASISRAD
Podstawowe Parametry
Rozmiar:
14"
Szerokość:
5,0
Rozstaw:
4x100
ET:
45
Otwór Centralny:
68
Wykończenie:
CS - Kristallsilber
Dodatkowe informacje
Nośność felgi:
-
Kompatybilność:
Czujniki TPMSWięcej

Przystosowane do montażu czujników ciśnienia TPMS

Profil montażu opony: -
Certyfikat:
TÜV
W zestawie z felgą:
dekielek producenta
zawór chromowany
pierścień centrującyWięcej

dostarczany tylko gdy zachodzi konieczność precyzyjnego dopasowania felgi do piasty!

zestaw montażowy*Więcej

komplet śrub/nakrętek 

* Zestaw montażowy dodawany jest tylko wtedy, gdy standardowy zestaw OEM pojazdu nie pasuje do zakupionych felg.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Prawdziwe opinie klientów
4.8 / 5.0 1556 opinii
pixelpixel