Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Felgi Aluminiowe 19" 5x114,3 RC-Design RC34 KS
1 116,00 PLN
brutto
/
sztuka
Darmowa i szybka dostawaod 70,00 zł
Felgi aluminiowe RC-DESIGN RC34 19" 7,5" 5x114,3 ET 51 KS - Kristallsilber Lackiert pasują do:
Kliknij + aby rozwinąć
2.3 EcoBoost - 213kW/290PS 2261ccm
2.3 EcoBoost - 231kW/314PS 2261ccm
2.3 EcoBoost - 233kW/317PS 2261ccm
5.0 V8 - 308kW/418PS 4951ccm
5.0 V8 - 310kW/422PS 4951ccm
5.0 V8 - 320kW/435PS 4951ccm
5.0 V8 - 324kW/440PS 5038ccm
5.0 V8 - 330kW/449PS 5038ccm
5.0 V8 - 331kW/450PS 5038ccm
5.0 V8 - 343kW/466PS 4951ccm
5.0 V8 Bullitt - 338kW/460PS 5038ccm
5.2 V8 Shelby - 392kW/533PS 5163ccm
2.3 EcoBoost - 213kW/290PS 2261ccm
2.3 EcoBoost - 231kW/314PS 2264ccm
2.3 EcoBoost - 233kW/317PS 2261ccm
3.7 V6 - 224kW/305PS 3726ccm
5.0 V8 - 308kW/419PS 4951ccm
5.0 V8 - 310kW/422PS 4951ccm
5.0 V8 - 324kW/440PS 5038ccm
5.0 V8 - 330kW/449PS 5038ccm
5.0 V8 - 331kW/450PS 5038ccm
3.7 - 227kW/309PS 3726ccm
4.0 - 157kW/214PS 4009ccm
4.0 V6 - 157kW/214PS 4009ccm
4.6 V8 - 224kW/305PS 4601ccm
4.6 V8 - 235kW/320PS 4601ccm
5.0 - 307kW/418PS 4952ccm
5.4 - 373kW/507PS 5403ccm
5.4 V8 - 355kW/483PS 5403ccm
3.7 - 227kW/309PS 3726ccm
4.0 V6 - 157kW/214PS 4009ccm
4.6 V8 - 224kW/305PS 4601ccm
5.0 - 307kW/418PS 4952ccm
5.0 - 313kW/426PS 4951ccm
5.4 V8 - 355kW/483PS 5403ccm
3.8 - 108kW/147PS 3797ccm
3.8 - 112kW/152PS 3797ccm
3.8 - 140kW/190PS 3797ccm
3.8 - 160kW/218PS 3797ccm
4.6 - 160kW/218PS 4601ccm
4.6 - 228kW/310PS 4601ccm
4.9 - 160kW/218PS 4942ccm
2.0 i (CU1) - 115kW/156PS 1997ccm
2.2 i-DTEC (CU3) - 110kW/150PS 2199ccm
2.2 i-DTEC (CU3) - 132kW/180PS 2199ccm
2.4 i (CU2) - 148kW/201PS 2356ccm
2.0 i (CW1) - 115kW/156PS 1997ccm
2.2 i-DTEC (CW3) - 110kW/150PS 2199ccm
2.2 i-DTEC (CW3) - 132kW/180PS 2199ccm
2.4 i (CW2) - 148kW/201PS 2356ccm
2.0 (CM1) - 114kW/155PS 1998ccm
2.2 i-CTDi (CN2) - 103kW/140PS 2204ccm
2.4 (CM2) - 140kW/190PS 2354ccm
1.4 i-VTEC (FK1) - 73kW/99PS 1339ccm
1.4 (FK1, FN4) - 73kW/100PS 1339ccm
1.4 (FK1) - 61kW/83PS 1339ccm
1.8 (FN1, FK2) - 103kW/140PS 1799ccm
2.2 CTDi (FK3) - 103kW/140PS 2204ccm
Type R (FN2) - 148kW/201PS 1998ccm
Wszystkie silniki
Wszystkie silniki
Wszystkie silniki
1.5 (RU1) - 96kW/130PS 1498ccm
1.5 i-VTEC (RU1) - 134kW/182PS 1498ccm
1.6 i-DTEC (RU8) - 88kW/120PS 1597ccm
Avante (CN7) | 2020 - 2022 | 5x114,3
Avante (AD) | 2018 - 2020 | 5x114,3
Azera (IG) | 2020 - 2022 | 5x114,3
Azera (IG) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Custo | 2021 - 2022 | 5x114,3
Elantra (CN7) | 2023 - 2025 | 5x114,3
Elantra (CN7) | 2020 - 2023 | 5x114,3
Elantra (AD) | 2019 - 2020 | 5x114,3
Elantra (AD) | 2016 - 2019 | 5x114,3
Grandeur (TQ) | 2020 - 2022 | 5x114,3
Grandeur (TQ) | 2017 - 2019 | 5x114,3
i20 N (BC3) | 2021 - 2024 | 5x114,3
i30 (PD) | 2024 - 2025 | 5x114,3
i30 (PDE) | 2020 - 2024 | 5x114,3
i30 (PDE) | 2017 - 2020 | 5x114,3
i30 (GDH) | 2012 - 2017 | 5x114,3
i30 (FD) | 2007 - 2012 | 5x114,3
i30 N (PDE) | 2021 - 2024 | 5x114,3
i30 N (PD) | 2017 - 2021 | 5x114,3
IONIQ (AE) | 2016 - 2021 | 5x114,3
ix20 (JC) | 2015 - 2019 | 5x114,3
ix20 (JC) | 2010 - 2015 | 5x114,3
ix35 (NU) | 2021 - 2021 | 5x114,3
ix35 (NU) | 2017 - 2020 | 5x114,3
ix35 (LM) | 2009 - 2018 | 5x114,3
Kona (SX2E) | 2023 - 2024 | 5x114,3
Kona (OSE) | 2020 - 2023 | 5x114,3
Kona (OS) | 2017 - 2020 | 5x114,3
Kona N (OS) | 2021 - 2023 | 5x114,3
Mistra (DU2) | 2021 - 2022 | 5x114,3
Palisade (LX2) | 2018 - 2023 | 5x114,3
Santa Cruz (NX4a) | 2021 - 2023 | 5x114,3
Santa Fe (XM5) | 2024 - | 5x114,3
Santa Fe (TM) | 2021 - 2024 | 5x114,3
Santa Fe (TM) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Grand Santa Fe (DM) | 2016 - 2018 | 5x114,3
Santa Fe (DM) | 2012 - 2018 | 5x114,3
Santa Fe XL (DM) | 2019 - 2019 | 5x114,3
Sonata (DN8) | 2019 - 2024 | 5x114,3
Sonata (LF) | 2017 - 2019 | 5x114,3
Sonata (LF) | 2015 - 2017 | 5x114,3
Tucson (NX4) | 2024 - 2025 | 5x114,3
Tucson (NX4) | 2020 - 2024 | 5x114,3
Tucson (TL) | 2018 - 2020 | 5x114,3
Veloster (JS) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Veloster (FS) | 2011 - 2018 | 5x114,3
Carens (KY) | 2021 - 2022 | 5x114,3
Carens (RP) | 2017 - 2019 | 5x114,3
Carens (FG) | 2006 - 2013 | 5x114,3
Carnival (KA4) | 2020 - 2023 | 5x114,3
Carnival (YP) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Carnival (YP) | 2014 - 2018 | 5x114,3
Ceed (CD) | 2021 - 2025 | 5x114,3
Ceed (CD) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Ceed (JD) | 2012 - 2018 | 5x114,3
Ceed (ED) | 2006 - 2012 | 5x114,3
Cerato (BD) | 2021 - 2024 | 5x114,3
Cerato (BD) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Cerato (YD) | 2016 - 2018 | 5x114,3
Cerato (YD) | 2013 - 2016 | 5x114,3
EV3 (SV1) | 2024 - 2025 | 5x114,3
EV6 (CV) | 2021 - 2025 | 5x114,3
EV9 (MV1) | 2023 - 2025 | 5x114,3
Forte (BD) | 2021 - 2023 | 5x114,3
Forte (YD) | 2017 - 2018 | 5x114,3
Forte (YD) | 2013 - 2016 | 5x114,3
K3 (BD) | 2021 - 2023 | 5x114,3
K5 (DL3) | 2020 - 2024 | 5x114,3
K8 (GL3) | 2021 - 2022 | 5x114,3
Niro (SG2) | 2022 - 2024 | 5x114,3
Niro (DE) | 2016 - 2019 | 5x114,3
Opirus | 2003 - 2007 | 5x114,3
Optima (JF) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Optima (JF) | 2015 - 2018 | 5x114,3
ProCeed (CD) | 2021 - 2024 | 5x114,3
ProCeed (CD) | 2019 - 2021 | 5x114,3
ProCeed (JD) | 2013 - 2018 | 5x114,3
ProCeed (ED) | 2007 - 2013 | 5x114,3
Sedona (YP) | 2019 - 2021 | 5x114,3
Sedona (YP) | 2015 - 2018 | 5x114,3
Sorento (MQ4) | 2020 - 2024 | 5x114,3
Sorento (UM) | 2018 - 2020 | 5x114,3
Sorento (UM) | 2015 - 2018 | 5x114,3
Sorento (XM) | 2009 - 2014 | 5x114,3
Soul (SK3) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Soul (PS) | 2017 - 2019 | 5x114,3
Soul (PS) | 2014 - 2016 | 5x114,3
Soul (AM) | 2011 - 2013 | 5x114,3
Soul (AM) | 2008 - 2011 | 5x114,3
Sportage (NQ5) | 2021 - 2024 | 5x114,3
Sportage (NP) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Sportage (QL) | 2016 - 2019 | 5x114,3
Telluride (ON) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Venga (YN/YNS) | 2015 - 2019 | 5x114,3
Venga (YN/YNS) | 2010 - 2015 | 5x114,3
1.6 MZ-CD - 80kW/109PS 1560ccm
1.6 MZR (BL14) - 77kW/105PS 1598ccm
1.6 MZR CD - 85kW/116PS 1560ccm
2.0 MZR - 110kW/150PS 1999ccm
2.0 MZR DISI - 111kW/151PS 1999ccm
2.2 MZR CD - 110kW/150PS 2184ccm
2.2 MZR CD - 136kW/185PS 2184ccm
2.3 MPS Turbo (BL14) - 191kW/260PS 2261ccm
1.6 MZR (BL12) - 77kW/105PS 1598ccm
1.6 MZR CD - 85kW/116PS 1560ccm
1.6 MZR CD (BL12) - 80kW/109PS 1560ccm
2.0 - 113kW/154PS 1998ccm
2.0 MZR (BL12) - 110kW/150PS 1999ccm
2.0 MZR DISI (BL12) - 111kW/151PS 1999ccm
2.2 MZR CD - 110kW/150PS 2184ccm
2.2 MZR CD - 136kW/185PS 2184ccm
1.8 MZR - 88kW/120PS 1798ccm
2.0 MZR - 108kW/147PS 1999ccm
2.0 MZR - 114kW/155PS 1999ccm
2.0 MZR-CD - 103kW/140PS 1998ccm
2.2 D - 95kW/129PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 120kW/163PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 132kW/180PS 2183ccm
2.2 MZR-CD - 136kW/185PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 92kW/125PS 2184ccm
2.5 MZR - 125kW/170PS 2488ccm
1.8 MZR - 88kW/120PS 1798ccm
2.0 MZR - 108kW/147PS 1999ccm
2.0 MZR - 114kW/155PS 1999ccm
2.0 MZR-CD - 103kW/140PS 1998ccm
2.2 D - 95kW/129PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 120kW/163PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 132kW/180PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 136kW/185PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 92kW/125PS 2184ccm
2.5 MZR - 125kW/170PS 2488ccm
1.8 MZR - 88kW/120PS 1798ccm
2.0 MZR - 108kW/147PS 1999ccm
2.0 MZR - 114kW/155PS 1999ccm
2.0 MZR-CD - 103kW/140PS 1998ccm
2.2 D - 132kW/180PS 2183ccm
2.2 D - 95kW/129PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 120kW/163PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 136kW/185PS 2184ccm
2.2 MZR-CD - 92kW/125PS 2184ccm
2.5 MZR - 125kW/170PS 2488ccm
1.8 - 88kW/120PS 1798ccm
2.0 - 104kW/141PS 1999ccm
2.0 - 108kW/147PS 1999ccm
2.0 DI - 100kW/136PS 1998ccm
2.0 DI - 105kW/143PS 1998ccm
2.0 DI - 89kW/121PS 1998ccm
2.3 - 120kW/163PS 2261ccm
2.3 - 122kW/166PS 2261ccm
2.3 MPS Turbo - 191kW/260PS 2261ccm
1.8 - 88kW/120PS 1798ccm
2.0 - 104kW/141PS 1999ccm
2.0 - 108kW/147PS 1999ccm
2.0 DI - 100kW/136PS 1998ccm
2.0 DI - 105kW/143PS 1998ccm
2.0 DI - 89kW/121PS 1998ccm
2.3 - 122kW/166PS 2261ccm
1.8 - 88kW/120PS 1798ccm
2.0 - 104kW/141PS 1999ccm
2.0 - 108kW/147PS 1999ccm
2.0 DI - 100kW/136PS 1998ccm
2.0 DI - 105kW/143PS 1998ccm
2.0 DI - 89kW/121PS 1998ccm
2.3 - 122kW/166PS 2261ccm
2.3 AWD - 119kW/162PS 2261ccm
1.8 - 93kW/126PS 1798ccm
2.0 (NC18) - 118kW/160PS 1999ccm
Arkana (RJL) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Fluence | 2012 - 2019 | 5x114,3
Fluence | 2009 - 2012 | 5x114,3
Grand Scenic (JZ) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Grand Scenic (JZ) | 2009 - 2013 | 5x114,3
Megane (RFB) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Megane (Z) | 2008 - 2013 | 5x114,3
Talisman (RFD) | 2020 - 2022 | 5x114,3
Trafic (L) | 2021 - 2023 | 5x114,3
Trafic (L) | 2019 - 2021 | 5x114,3
Trafic (JL) | 2014 - 2019 | 5x114,3
Informacje
Model:
RC34
EAN:
4250996355240
Kod producenta:
620073911
Podstawowe Parametry
Rozmiar:
19"
Szerokość:
7,5"
Rozstaw:
5x114,3
ET:
51
Otwór Centralny:
67,1
Wykończenie:
KS - Kristallsilber Lackiert
Dodatkowe informacje
Gwarancja producenta:
Nośność felgi:
-
Waga felgi:
-
Kompatybilność:
Czujniki TPMSWięcej
Przystosowane do montażu czujników ciśnienia TPMS
Profil montażu opony: -
Certyfikat:
TÜV
W zestawie z felgą:
dekielek producenta
zawór chromowany
pierścień centrującyWięcej
dostarczany tylko gdy zachodzi konieczność precyzyjnego dopasowania felgi do piasty!
zestaw montażowy*Więcej
komplet śrub/nakrętek
* Zestaw montażowy dodawany jest tylko wtedy, gdy standardowy zestaw OEM pojazdu nie pasuje do zakupionych felg.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
RC-Design felgiWięcej
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5