• Sicher einkaufen

    Sicher einkaufen

  • Versand

    Versand in 24 Std.

  • Schnelles Angebot

    Schnellstes Angebot in Polen

  • Zufriedene Kunden

    1 Mio. zufriedene Kunden

BLACK WEEK Start am 16.11.2026 um 10:00 Uhr!
00 TAGE
00 STD.
00 MIN.
00 SEK.
Mehr erfahren →

Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen

Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile). Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Aluminiumfelgen 18" 5x114,3 Ronal R70 OG
Aluminiumfelgen 18" 5x114,3 Ronal R70 OG
Aluminiumfelgen 18" 5x114,3 Ronal R70 OG
Aluminiumfelgen 18" 5x114,3 Ronal R70 OG

Aluminiumfelgen 18" 5x114,3 Ronal R70 OG

176,99 EUR
inkl. MwSt / Stück
Niedrigster Preis in 30 Tagen vor Rabatt: / Stück
Normaler Preis: / Stück
14 Tage für einfache Rückgabe
Dieses Produkt ist nicht in einem stationären Geschäft erhältlich
Darmowa dostawa
Sicher einkaufen

Informationen & Zertifikate

TÜV
176,99 EUR
inkl. MwSt / Stück
Darmowa dostawa
Felgi aluminiowe Ronal  18" 9,0 5x114,3 ET 35  pasują do:
A110 | 2017 - | 5x114,3
BJ30 II | 2024 - 2026 | 5x114,3
Atto 2 | 2024 - 2026 | 5x114,3
C4 Aircross (N) | 2012 - 2017 | 5x114,3
G35 (V35) | 2002 - 2007 | 5x114,3
Jeep Cherokee KJ | 2001 - 2008 | 5x114,3
Carens (FG) | 2006 - 2013 | 5x114,3
Ceed (CD) | 2021 - 2025 | 5x114,3
Ceed (CD) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Ceed (JD) | 2012 - 2018 | 5x114,3
Ceed (ED) | 2006 - 2012 | 5x114,3
Magentis (GE) | 2006 - 2010 | 5x114,3
Niro (SG2) | 2022 - 2024 | 5x114,3
Niro (DE) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Niro (DE) | 2016 - 2019 | 5x114,3
Opirus | 2003 - 2007 | 5x114,3
Optima (JF) | 2018 - 2021 | 5x114,3
ProCeed (CD) | 2021 - 2024 | 5x114,3
ProCeed (CD) | 2019 - 2021 | 5x114,3
ProCeed (JD) | 2013 - 2018 | 5x114,3
Quoris (KH) | 2012 - 2019 | 5x114,3
Soul (SK3) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Soul (PS) | 2017 - 2019 | 5x114,3
Soul (PS) | 2014 - 2016 | 5x114,3
Soul (AM) | 2011 - 2013 | 5x114,3
Soul (AM) | 2008 - 2011 | 5x114,3
Sportage (SL) | 2010 - 2016 | 5x114,3
Stinger (CK) | 2020 - 2022 | 5x114,3
Stinger (CK) | 2017 - 2021 | 5x114,3
Venga (YN/YNS) | 2015 - 2019 | 5x114,3
Venga (YN/YNS) | 2010 - 2015 | 5x114,3
NX (Z20) | 2021 - 2025 | 5x114,3
NX (Z10) | 2014 - 2021 | 5x114,3
RX (AL10) | 2009 - 2015 | 5x114,3
Citan (W420) | 2021 - | 5x114,3
EQT (V295) | 2023 - | 5x114,3
T-Class (W420) | 2021 - 2023 | 5x114,3
Lancer Evolution (VII/VIII) | 2001-2005 | 5x114,3
Lancer Evolution (V/VI) | 1998-2000 | 5x114,3
Pajero Pinin (H6/H7) | 1999-2007 | 5x114,3
Altima (L34) | 2018- | 5x114,3
Altima (L33) | 2012-2018 | 5x114,3
Altima (L32) | 2007-2012 | 5x114,3
Altima (L31) | 2002-2006 | 5x114,3
Elgrand (E52) | 2010- | 5x114,3
Elgrand (E51) | 2002-2010 | 5x114,3
Elgrand (E50) | 1997-2002 | 5x114,3
Juke (F16) | 2019- | 5x114,3
Juke (F15) | 2010-2019 | 5x114,3
Murano | 2025- | 5x114,3
Murano (Z52) | 2014-2024 | 5x114,3
Murano (Z51) | 2007-2014 | 5x114,3
Murano (Z50) | 2002-2007 | 5x114,3
Pathfinder (R53) | 2021- | 5x114,3
Pathfinder (R52) | 2012-2021 | 5x114,3
Primera (P12) | 2001-2008 | 5x114,3
Pulsar | 2014-2018 | 5x114,3
Qashqai (J12) | 2021- | 5x114,3
Qashqai (J11) | 2013-2021 | 5x114,3
Qashqai (J10) | 2006-2013 | 5x114,3
Rogue | 2020- | 5x114,3
Rogue | 2013-2020 | 5x114,3
Rogue | 2007-2013 | 5x114,3
Sentra (B18) | 2019- | 5x114,3
Sentra (B17) | 2012-2019 | 5x114,3
Sentra (B16) | 2006-2012 | 5x114,3
Serena (C28) | 2022- | 5x114,3
Serena (C27) | 2016-2022 | 5x114,3
Serena (C26) | 2010-2016 | 5x114,3
Serena (C25) | 2005-2010 | 5x114,3
Serena (C24) | 1999-2005 | 5x114,3
Tiida (C12) | 2011-2018 | 5x114,3
Townstar (NFK) | 2021- | 5x114,3
X-Trail (T33) | 2020- | 5x114,3
X-Trail (T32) | 2013-2020 | 5x114,3
X-Trail (T31) | 2007-2013 | 5x114,3
X-Trail (T30) | 2000-2007 | 5x114,3
Z | 2022- | 5x114,3
370Z | 2009-2020 | 5x114,3
350Z | 2002-2009 | 5x114,3
Arkana (RJL) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Austral (RHN) | 2022 - 2023 | 5x114,3
Captur (RJB) | 2024 - 2025 | 5x114,3
Captur (RJB) | 2021 - 2024 | 5x114,3
Captur (RJB) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Espace (RFC) | 2020 - 2023 | 5x114,3
Espace (RFC) | 2015 - 2021 | 5x114,3
Fluence | 2009 - 2012 | 5x114,3
Grand Scenic (R9) | 2020 - 2021 | 5x114,3
Grand Scenic (RFA) | 2016 - 2020 | 5x114,3
Grand Scenic (JZ) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Grand Scenic (JZ) | 2009 - 2013 | 5x114,3
Kadjar (RFE) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Kadjar (RFE) | 2015 - 2018 | 5x114,3
Koleos (RZG) | 2017 - 2020 | 5x114,3
Koleos (Y) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Koleos (Y) | 2011 - 2013 | 5x114,3
Koleos (Y) | 2008 - 2011 | 5x114,3
Laguna (T) | 2007 - 2010 | 5x114,3
Latitude (T) | 2010 - 2018 | 5x114,3
Megane E-Tech | 2022 - 2022 | 5x114,3
Megane (RFB) | 2020 - 2025 | 5x114,3
Megane (RFB) | 2016 - 2020 | 5x114,3
Megane (RFB) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Megane (Z) | 2008 - 2013 | 5x114,3
Scenic (J9) | 2020 - 2023 | 5x114,3
Scenic (J9) | 2016 - 2020 | 5x114,3
Scenic (JZ) | 2012 - 2016 | 5x114,3
Scenic (JZ) | 2009 - 2012 | 5x114,3
Talisman (RFD) | 2015 - 2020 | 5x114,3
Zoe (AG) | 2019 - 2024 | 5x114,3
Outback (B6) | 2015-2021 | 5x114,3
Highlander (XU70) | 2020 - 2024 | 5x114,3
Highlander (XU50 FL) | 2017 - 2020 | 5x114,3
Highlander (XU50) | 2014 - 2017 | 5x114,3
PARAMETRY
Marke:
Symbol:
R70/18x9,0/5x114,3/35/64,1/OG
Herstellercode:
4053881262278
Information
Modell:
R70
EAN:
4053881262278
Wzór felgi:
mehrarmig
Herstellercode:
70R8905.080/6040 FIXSERIE
Grundparameter
Größe:
18"
Felgenbreite:
9,0
Spannweite::
5x114,3
ET (Entwöhnung):
35
Zentrale Öffnung:
64,1
Veredelung:
OG - Orbit Grey
Weitere Informationen
Felgenfarbe:
Graphit
Beschichtung:
Glanz
Herstellergarantie:
24 miesiące - Ronal
Tragfähigkeit der Felge:
-
Kompatibilität:
RDKS-Sensoren
Reifenmontageprofil: -
Zertifikat:
TÜVMehr
TÜV Zertifikat TÜV – eine der strengsten europäischen Sicherheitszertifizierungen für Automobilteile. Sie bestätigt, dass die Felge unabhängig getestet wurde und hohe Anforderungen an Festigkeit und Qualität erfüllt.
Im Lieferumfang der Felge:
Herstellerdeckel
Chromventil
Zentrierring
Bausatz*
Sicherheitsinformationen:
Segment:
Personenkraftwagen
Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie Fragen?Stellen Sie eine Frage, und wir werden umgehend antworten und die interessantesten Fragen und Antworten für andere veröffentlichen.
Stelle eine Frage
Wenn die obige Produktbeschreibung unzureichend ist, können Sie uns eine Frage zu diesem Produkt schicken. Wir werden versuchen, Ihre Frage so schnell wie möglich zu beantworten. Deine Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung. bearbeitet.
Ihre Bewertung schreiben
Ihre Note:
5/5
Ihr Produktfoto hinzufügen:
Real customers reviews
4.9 / 5.0 1150 reviews
pixelpixel