• Sicheres Einkaufen-Symbol

    Sicheres Einkaufen

  • Lieferwagen-Symbol

    Versand innerhalb von 24 Stunden

  • Rennende Uhr-Symbol

    Das schnellste Angebot in Polen

  • Sprechblase mit Stern-Symbol

    Eine Million zufriedene Kunden

Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen

Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile). Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Aluminiumfelgen 16" 4x100 Ronal R50 RG

Aluminiumfelgen 16" 4x100 Ronal R50 RG

215,37 EUR
inkl. MwSt / Stück
Niedrigster Preis in 30 Tagen vor Rabatt: / Stück
Normaler Preis: / Stück
Dieses Produkt ist nicht in einem stationären Geschäft erhältlich
Darmowa dostawa
Sicher einkaufen

Informationen & Zertifikate

TÜV
215,37 EUR
inkl. MwSt / Stück
Darmowa dostawa
Felgi aluminiowe Ronal  16" 7,5 4x100 ET 38  pasują do: Kliknij + aby rozwinąć
80 Coupe (B2) | 1980 - 1987 | 4x100
80 (B2) | 1978 - 1986 | 4x100
80 (B1) | 1972 - 1978 | 4x100
Cygnet | 2011 - 2013 | 4x100
Aveo I | 2002 - 2011 | 4x100
Spark I | 2005 - | 4x100
C1 (AB40) | 2014 - 2021 | 4x100
Jogger I | 2021 - | 4x100
Logan II | 2012 - 2021 | 4x100
Logan I | 2004 - 2012 | 4x100
Sandero III | 2020 - | 4x100
Sandero II | 2012 - 2020 | 4x100
Sandero I | 2008 - 2012 | 4x100
Nubira I | 1997 - 2002 | 4x100
124 Spider I | 2016 - | 4x100
Civic VII | 2001 - 2005 | 4x100
Civic VI | 1996 - 2000 | 4x100
Picanto (JA) | 2017 - 2020 | 4x100
Picanto (BA) | 2007 - 2011 | 4x100
Picanto (BA) | 2004 - 2007 | 4x100
Pride (UB) | 2015 - 2017 | 4x100
Pride (UB) | 2011 - 2014 | 4x100
Rio (YB) | 2020 - 2024 | 4x100
Rio (YB) | 2017 - 2020 | 4x100
Rio (UB) | 2011 - 2017 | 4x100
Rio (DE/JB) | 2005 - 2011 | 4x100
Rio (DC/H1) | 2002 - 2005 | 4x100
Sephia (FA) | 1997 - 2001 | 4x100
Sephia (FA) | 1992 - 1999 | 4x100
Shuma (FB) | 1998 - 2004 | 4x100
Stonic (YB) | 2017 - 2021 | 4x100
2 Hybrid (MXWH) | 2022 - 2025 | 4x100
2 (DJ/DJ3) | 2014 - 2022 | 4x100
2 (DE) | 2007 - 2014 | 4x100
323 (BJ) | 1998 - 2003 | 4x100
MX-3 (EC) | 1991 - 1998 | 4x100
MX-5 (ND) | 2015 - 2025 | 4x100
MX-5 (NB) | 1998 - 2005 | 4x100
Xedos 6 (CA) | 1992 - 1999 | 4x100
Clubman (R55) | 2007 - 2014 | 4x100
Convertible (R52) | 2004 - 2008 | 4x100
Hatch 3d (R56) | 2006 - 2013 | 4x100
Hatch 3d (R50/R53) | 2001 - 2006 | 4x100
Attrage (A05) | 2013-2021 | 4x100
Colt (Z30) | 2004-2012 | 4x100
Colt (CJ) | 1995-2003 | 4x100
i-MiEV (HA3W) | 2009-2017 | 4x100
Space Star (A05) | 2013-2021 | 4x100
Almera (N16) | 2000-2006 | 4x100
Almera (N15) | 1995-2000 | 4x100
Cube (Z12) | 2008-2019 | 4x100
Cube (Z11) | 2002-2008 | 4x100
Kicks (P16) | 2024- | 4x100
Kicks (P15) | 2016-2024 | 4x100
Magnite | 2020- | 4x100
Micra (K14) | 2016-2023 | 4x100
Micra (K13) | 2010-2017 | 4x100
Micra (K12) | 2002-2010 | 4x100
Note (E13) | 2020- | 4x100
Note (E12) | 2012-2020 | 4x100
Note (E11) | 2004-2013 | 4x100
Versa | 2019- | 4x100
Versa | 2011-2019 | 4x100
Versa | 2013-2019 | 4x100
Adam | 2012-2019 | 4x100
Agila (B) | 2008-2014 | 4x100
Ascona (C) | 1981-1988 | 4x100
Ascona (B) | 1975-1981 | 4x100
Ascona (A) | 1970-1975 | 4x100
Calibra (A) | 1989-1997 | 4x100
Combo (C) | 2001-2011 | 4x100
Combo (B) | 1993-2001 | 4x100
Combo (A) | 1986-1993 | 4x100
Captur (R ) | 2017 - 2019 | 4x100
Captur (R ) | 2013 - 2017 | 4x100
Clio (V) | 2023 - 2025 | 4x100
Clio (V) | 2019 - 2023 | 4x100
Clio (IV) | 2013 - 2019 | 4x100
Clio GrandTour (IV) | 2013 - 2018 | 4x100
Clio (III) | 2005 - 2012 | 4x100
Clio (II) | 1998 - 2005 | 4x100
Clio (I) | 1991 - 1998 | 4x100
Grand Scenic (JM) | 2003 - 2009 | 4x100
Laguna (B56) | 1994 - 2000 | 4x100
Logan (L8) | 2019 - 2023 | 4x100
Megane (M) | 2003 - 2009 | 4x100
Megane (M) | 2002 - 2008 | 4x100
Megane (BA) | 1995 - 2002 | 4x100
Megane Scenic | 1996 - 2003 | 4x100
Modus | 2008 - 2015 | 4x100
Modus | 2004 - 2008 | 4x100
Safrane (B54) | 1992 - 1996 | 4x100
Sandero (DJF) | 2019 - 2023 | 4x100
Sandero (B8) | 2013 - 2018 | 4x100
Sandero Stepway (DJG) | 2018 - 2019 | 4x100
Sandero Stepway (B8) | 2013 - 2018 | 4x100
Sandero Stepway (BS) | 2008 - 2013 | 4x100
Scenic (JM) | 2003 - 2009 | 4x100
Scenic (JA) | 1996 - 2003 | 4x100
Taliant | 2021 - 2023 | 4x100
Thalia | 2002 - 2012 | 4x100
Twingo (AH) | 2019 - 2024 | 4x100
Twingo (AH) | 2014 - 2019 | 4x100
Twingo (CNO) | 2011 - 2014 | 4x100
Twingo (CNO) | 2007 - 2011 | 4x100
Zoe (AG) | 2012 - 2019 | 4x100
Cordoba (6K1, 6K2) | 1993-2002 | 4x100
MII (KF1/KE10 | 2011- | 4x100
Toledo (1L) | 1991–1999 | 4x100
Citigo (AA) | 2012 - 2020 | 4x100
FORFOUR Electric (453) | 2017-2021 | 4x100
FORFOUR (453) | 2014-2019 | 4x100
FORTWO (453) | 2016- | 4x100
II(EW) | 2015-2020 | 4x100
III(MF) | 2016 | 4x100
I(ER) | 2001-2007 | 4x100
I(EX) | 2008-2014 | 4x100
VII(UZ) | 2024- | 4x100
VI(AZ) | 2023-2024 | 4x100
V(NZ) | 2010-2017 | 4x100
IV(MZ) | 2004-2010 | 4x100
Aygo II (AB40) | 2014 - 2021 | 4x100
Aygo I (AB10) | 2005 - 2014 | 4x100
Corolla (E120, E130) | 2002 - 2007 | 4x100
Corolla Verso (E120) | 2002 - 2004 | 4x100
Tank (M900A) | 2016 - 2020 | 4x100
Yaris IV (XP210) | 2019 - 2024 | 4x100
Yaris III FL2 (XP130) | 2017 - 2020 | 4x100
Yaris III FL (XP130) | 2013 - 2017 | 4x100
Yaris III (XP130) | 2011 - 2014 | 4x100
Yaris II (XP90) | 2005 - 2011 | 4x100
Yaris iA (Mazda2 sedan) | 2016 - 2019 | 4x100
Yaris R (Mazda2 sedan) | 2016 - 2019 | 4x100
Caddy II (9KV) | 1996 - 2003 | 4x100
Golf 3 | 1991 - 1997 | 4x100
Golf 2 | 1983 - 1992 | 4x100
Golf 1 | 1974 - 1983 | 4x100
Jetta II (19E/1G2) | 1985 - 1991 | 4x100
Jetta I (16) | 1974 - 1984 | 4x100
Lupo | 1998 - 2005 | 4x100
Passat (B2) | 1980 - 1988 | 4x100
Polo (6N) | 1999 - 2001 | 4x100
Polo (6N) | 1994 - 1999 | 4x100
Scirocco II (53B) | 1981 - 1992 | 4x100
Scirocco I (53) | 1974 - 1981 | 4x100
Up (AA) | 2016 - 2022 | 4x100
Cross Up | 2016 - 2021 | 4x100
e-Up | 2013 - 2023 | 4x100
Cross Up | 2013 - 2016 | 4x100
Up (AA) | 2011 - 2017 | 4x100
Marke:
Symbol:
R50/16x7,5/4x100/38/68/RG:
Herstellercode:
4053881232349
Information
Modell:
R50
EAN:
4053881232349
Herstellercode:
50R6754.03X/6811 BASISRAD
Grundparameter
Größe:
16"
Breite:
7,5
Spannweite::
4x100
ET (Entwöhnung):
38
Zentrale Öffnung:
68
Veredelung:
RG - Racing Gold-Hornkopiert
Weitere Informationen
Herstellergarantie:
24 miesiące - Ronal
Tragfähigkeit der Felge:
-
Kompatibilität:
RDKS-Sensoren
Reifenmontageprofil: -
Zertifikat:
TÜV
Im Lieferumfang der Felge:
Herstellerdeckel
Chromventil
Zentrierring
Bausatz*
Sicherheitsinformationen:
Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie Fragen?Stellen Sie eine Frage, und wir werden umgehend antworten und die interessantesten Fragen und Antworten für andere veröffentlichen.
Stelle eine Frage
Wenn die obige Produktbeschreibung unzureichend ist, können Sie uns eine Frage zu diesem Produkt schicken. Wir werden versuchen, Ihre Frage so schnell wie möglich zu beantworten. Deine Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung. bearbeitet.
Ihre Bewertung schreiben
Ihre Note:
5/5
Ihr Produktfoto hinzufügen:
Real customers reviews
4.8 / 5.0 1555 reviews
pixelpixel