• Symbol für sicheres Einkaufen

    Sicher einkaufen

  • Lieferwagen-Symbol

    Versand innerhalb von 24 Std.

  • Schneller Service Symbol

    Schnellster Service in Polen

  • Zufriedene Kunden Symbol

    Eine Million zufriedene Kunden

Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen

Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile). Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Aluminiumfelgen 17" 5x114,3 Carbonado Price BFP
Aluminiumfelgen 17" 5x114,3 Carbonado Price BFP
Aluminiumfelgen 17" 5x114,3 Carbonado Price BFP
Aluminiumfelgen 17" 5x114,3 Carbonado Price BFP
Aluminiumfelgen 17" 5x114,3 Carbonado Price BFP
Aluminiumfelgen 17" 5x114,3 Carbonado Price BFP
Aluminiumfelgen 17" 5x114,3 Carbonado Price BFP
Aluminiumfelgen 17" 5x114,3 Carbonado Price BFP

Aluminiumfelgen 17" 5x114,3 Carbonado Price BFP

135,99 EUR
inkl. MwSt / Stück
Niedrigster Preis in 30 Tagen vor Rabatt: / Stück
Normaler Preis: / Stück
Verkauft für:4Stück
14 Tage für einfache Rückgabe
Sicher einkaufen

Informationen & Zertifikate

JWLVIAFelgengewicht: 9,3 KGTragfähigkeit der Felge: 620 KG
135,99 EUR
inkl. MwSt / Stück
Felgi aluminiowe Carbonado  17" 7,0 5x114,3 ET 40  pasują do:
A110 | 2017 - | 5x114,3
BJ30 II | 2024 - 2026 | 5x114,3
Atto 2 | 2024 - 2026 | 5x114,3
Dolphin | 2021 - 2026 | 5x114,3
Grand Voyager II | 1996 - 2001 | 5x114,3
Voyager III | 1995 - 2001 | 5x114,3
C4 Aircross (N) | 2012 - 2017 | 5x114,3
C-Crosser (GS) | 2007 - 2012 | 5x114,3
Dokker II | 2020 - | 5x114,3
Dokker I | 2012 - 2020 | 5x114,3
Duster III | 2024 - | 5x114,3
Duster II | 2017 - 2024 | 5x114,3
Duster I | 2010 - 2017 | 5x114,3
Lodgy II | 2020 - | 5x114,3
Lodgy I | 2012 - 2020 | 5x114,3
Caliber I | 2006 - 2012 | 5x114,3
Journey I | 2008 - 2020 | 5x114,3
Nitro I | 2007 - 2012 | 5x114,3
Mustang V (S197) | 2004 - 2014 | 5x114,3
CR-V II | 2002 - 2006 | 5x114,3
G35 (V35) | 2002 - 2007 | 5x114,3
Jeep Cherokee KK | 2008 - 2013 | 5x114,3
Jeep Cherokee KJ | 2001 - 2008 | 5x114,3
Jeep Compass MK | 2006 - 2016 | 5x114,3
Jeep Patriot MK | 2007 - 2017 | 5x114,3
Amanti | 2002 - 2010 | 5x114,3
Carens (FG) | 2006 - 2013 | 5x114,3
Carnival (UP) | 1999 - 2006 | 5x114,3
Ceed (CD) | 2021 - 2025 | 5x114,3
Ceed (CD) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Ceed (JD) | 2012 - 2018 | 5x114,3
Ceed (ED) | 2006 - 2012 | 5x114,3
Cerato (TD) | 2008 - 2013 | 5x114,3
EV3 (SV1) | 2024 - 2025 | 5x114,3
Forte (BD) | 2019 - 2021 | 5x114,3
Forte (TD) | 2008 - 2013 | 5x114,3
K8 (GL3) | 2021 - 2022 | 5x114,3
Magentis (GE) | 2006 - 2010 | 5x114,3
Niro (SG2) | 2022 - 2024 | 5x114,3
Niro (DE) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Niro (DE) | 2016 - 2019 | 5x114,3
Opirus | 2006 - 2010 | 5x114,3
Opirus | 2003 - 2007 | 5x114,3
Optima (JF) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Optima (TF) | 2010 - 2016 | 5x114,3
ProCeed (CD) | 2021 - 2024 | 5x114,3
ProCeed (CD) | 2019 - 2021 | 5x114,3
ProCeed (JD) | 2013 - 2018 | 5x114,3
ProCeed (ED) | 2007 - 2013 | 5x114,3
Sorento (XM) | 2009 - 2014 | 5x114,3
Soul (SK3) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Soul (PS) | 2017 - 2019 | 5x114,3
Soul (PS) | 2014 - 2016 | 5x114,3
Soul (AM) | 2011 - 2013 | 5x114,3
Soul (AM) | 2008 - 2011 | 5x114,3
Sportage (SL) | 2010 - 2016 | 5x114,3
Sportage (JE/KM) | 2008 - 2010 | 5x114,3
Sportage (JE/KM) | 2004 - 2008 | 5x114,3
Stinger (CK) | 2020 - 2022 | 5x114,3
Venga (YN/YNS) | 2015 - 2019 | 5x114,3
Venga (YN/YNS) | 2010 - 2015 | 5x114,3
Xceed (CD) | 2022 - 2024 | 5x114,3
Xceed (CD) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Flavia (200) | 2012 - 2014 | 5x114,3
Freelander I (L314) | 1998 - 2006 | 5x114,3
ES (XV70) | 2018 - 2025 | 5x114,3
IS (XE10) | 1999 - 2005 | 5x114,3
LBX (AY10) | 2023 - 2025 | 5x114,3
NX (Z10) | 2014 - 2021 | 5x114,3
UX (ZA10) | 2018 - 2025 | 5x114,3
6 (GJ/GL) | 2012 - 2022 | 5x114,3
626 (GF/GW) | 1997 - 2002 | 5x114,3
929 (HD/HE) | 1991 - 1997 | 5x114,3
CX-30 (DM) | 2019 - 2025 | 5x114,3
CX-5 (KH) | 2023 - 2025 | 5x114,3
CX-5 (KF) | 2017 - 2023 | 5x114,3
CX-5 (KE) | 2012 - 2017 | 5x114,3
MX-6 (GE) | 1992 - 1997 | 5x114,3
Premacy (CP) | 1999 - 2005 | 5x114,3
RX-7 (FD) | 1992 - 2002 | 5x114,3
Tribute (EP) | 2000 - 2007 | 5x114,3
Xedos 9 (TA) | 1993 - 2002 | 5x114,3
Citan (W420) | 2021 - | 5x114,3
EQT (V295) | 2023 - | 5x114,3
T-Class (W420) | 2021 - 2023 | 5x114,3
3000 GT (Z16A) | 1995-2000 | 5x114,3
ASX (HH) | 2023- | 5x114,3
ASX (GA) | 2010-2023 | 5x114,3
Eclipse (4G) | 2005-2012 | 5x114,3
Eclipse (3G) | 1999-2005 | 5x114,3
Eclipse (2G) | 1995-1999 | 5x114,3
Grandis (NA4W) | 2003-2011 | 5x114,3
Lancer (X) | 2007-2017 | 5x114,3
Lancer Evolution (VII/VIII) | 2001-2005 | 5x114,3
Lancer Evolution (V/VI) | 1998-2000 | 5x114,3
Outlander (GF) | 2012-2021 | 5x114,3
Outlander (CW) | 2006-2012 | 5x114,3
Outlander (CU) | 2001-2008 | 5x114,3
Pajero Pinin (H6/H7) | 1999-2007 | 5x114,3
Sigma (F1) | 1995-1996 | 5x114,3
Space Runner (N6/N7/N8) | 1999-2002 | 5x114,3
Space Wagon (N8/N9) | 1997-2004 | 5x114,3
Altima (L34) | 2018- | 5x114,3
Altima (L33) | 2012-2018 | 5x114,3
Altima (L32) | 2007-2012 | 5x114,3
Altima (L31) | 2002-2006 | 5x114,3
Elgrand (E52) | 2010- | 5x114,3
Elgrand (E51) | 2002-2010 | 5x114,3
Elgrand (E50) | 1997-2002 | 5x114,3
Juke (F16) | 2019- | 5x114,3
Juke (F15) | 2010-2019 | 5x114,3
Leaf (ZE1) | 2017- | 5x114,3
Leaf (ZE0) | 2010-2017 | 5x114,3
Primera (P12) | 2001-2008 | 5x114,3
Pulsar | 2014-2018 | 5x114,3
Qashqai (J12) | 2021- | 5x114,3
Qashqai (J11) | 2013-2021 | 5x114,3
Qashqai (J10) | 2006-2013 | 5x114,3
Rogue | 2020- | 5x114,3
Rogue | 2013-2020 | 5x114,3
Rogue | 2007-2013 | 5x114,3
Sentra (B18) | 2019- | 5x114,3
Sentra (B17) | 2012-2019 | 5x114,3
Sentra (B16) | 2006-2012 | 5x114,3
Serena (C28) | 2022- | 5x114,3
Serena (C27) | 2016-2022 | 5x114,3
Serena (C26) | 2010-2016 | 5x114,3
Serena (C25) | 2005-2010 | 5x114,3
Serena (C24) | 1999-2005 | 5x114,3
Tiida (C12) | 2011-2018 | 5x114,3
Townstar (NFK) | 2021- | 5x114,3
X-Trail (T33) | 2020- | 5x114,3
X-Trail (T32) | 2013-2020 | 5x114,3
X-Trail (T31) | 2007-2013 | 5x114,3
X-Trail (T30) | 2000-2007 | 5x114,3
350Z | 2002-2009 | 5x114,3
Peugeot 4007 | 2007-2012 | 5x114,3
Peugeot 4008 | 2012-2017 | 5x114,3
Arkana (RJL) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Austral (RHN) | 2022 - 2023 | 5x114,3
Captur (RJB) | 2024 - 2025 | 5x114,3
Espace (RFC) | 2020 - 2023 | 5x114,3
Espace (RFC) | 2015 - 2021 | 5x114,3
Express (RJK) | 2020 - 2022 | 5x114,3
Fluence | 2012 - 2019 | 5x114,3
Fluence | 2009 - 2012 | 5x114,3
Grand Scenic (RFA) | 2016 - 2020 | 5x114,3
Grand Scenic (JZ) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Grand Scenic (JZ) | 2009 - 2013 | 5x114,3
Kadjar (RFE) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Kadjar (RFE) | 2015 - 2018 | 5x114,3
Koleos (RZG) | 2017 - 2020 | 5x114,3
Koleos (Y) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Koleos (Y) | 2011 - 2013 | 5x114,3
Koleos (Y) | 2008 - 2011 | 5x114,3
Laguna (T) | 2011 - 2016 | 5x114,3
Laguna (T) | 2007 - 2010 | 5x114,3
Latitude (T) | 2010 - 2018 | 5x114,3
Megane (RFB) | 2020 - 2025 | 5x114,3
Megane (RFB) | 2016 - 2020 | 5x114,3
Megane (RFB) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Megane (Z) | 2008 - 2013 | 5x114,3
Megane Scenic | 2009 - 2012 | 5x114,3
Scenic (JZ) | 2012 - 2016 | 5x114,3
Scenic (JZ) | 2009 - 2012 | 5x114,3
Talisman (RFD) | 2015 - 2020 | 5x114,3
Talisman (RFD) | 2012 - 2013 | 5x114,3
Trafic (L) | 2019 - 2021 | 5x114,3
Trafic (JL) | 2014 - 2019 | 5x114,3
Zoe (AG) | 2019 - 2024 | 5x114,3
Outback (B6) | 2015-2021 | 5x114,3
I(FR) | 2009-2014 | 5x114,3
I(EU) | 2020- | 5x114,3
III(JY) S-Cross | 2016-2022 | 5x114,3
II(JY) S-Cross | 2013-2016 | 5x114,3
I(EY/GY) | 2006-2014 | 5x114,3
Vitara IV(LY) | 2025- | 5x114,3
Vitara IV(LY) | 2015-2024 | 5x114,3
Grand Vitara II(JT) | 2005-2015 | 5x114,3
I | 2001-2006 | 5x114,3
Auris (E180) - facelift | 2015 - 2018 | 5x114,3
Auris (E18) | 2013 - 2015 | 5x114,3
Auris (E15) | 2007 - 2012 | 5x114,3
Avensis | 2015 - 2018 | 5x114,3
Avensis | 2012 - 2005 | 5x114,3
Avensis | 2008 - 2012 | 5x114,3
Avensis (T25) 2,2 Diesel | 2005 - 2008 | 5x114,3
Avensis Verso | 2001 - 2005 | 5x114,3
Camry (XV70 FL) | 2021 - 2023 | 5x114,3
Camry (XV70) | 2017 - 2022 | 5x114,3
Camry (XV50) | 2014 - 2018 | 5x114,3
Camry (XV40) | 2001 - 2011 | 5x114,3
C-HR II (XU10) | 2023 - 2024 | 5x114,3
C-HR I FL (AX10) | 2019 - 2023 | 5x114,3
C-HR I (AX10) | 2016 - 2019 | 5x114,3
Corolla XII (E210) | 2018 - 2024 | 5x114,3
Corolla Verso (AR10 FL) | 2004 - 2009 | 5x114,3
Corolla Verso (AR10) | 2004 - 2009 | 5x114,3
Highlander (XU40) | 2007 - 2013 | 5x114,3
Highlander (XU20) | 2001 - 2007 | 5x114,3
Mirai (JPD10) | 2015 - 2020 | 5x114,3
Prius V (XW60) | 2022 - 2025 | 5x114,3
RAV4 V (XA50) | 2019 - 2023 | 5x114,3
Tacoma (N300) | 2012 - 2015 | 5x114,3
Verso (AR20 FL) | 2013 - 2022 | 5x114,3
Verso (AR20) | 2009 - 2012 | 5x114,3
PARAMETRY
Marke:
Symbol:
PRICE/17x7,0/5x114,3/40/73,1/BFP/BC007/ST
Herstellercode:
5903636049670
Information
Modell:
Price
EAN:
5903636049670
Herstellercode:
PRICE17705114340731BFP
Grundparameter
Wzór felgi:
5-armig, doppelt
Größe:
17"
Felgenbreite:
7,0
Spannweite::
5x114,3
ET (Entwöhnung):
40
Zentrale Öffnung:
73,1
Veredelung:
MB - Czarne Polerowane
Die Größe der Kappe:
Kegel
Weitere Informationen
Felgenfarbe:
schwarz
silber
Beschichtung:
Polerowana
Glanz
Herstellergarantie:
36 Monate
Tragfähigkeit der Felge:
620 KG
Felgengewicht:
9,3 KG
Kompatibilität:
RDKS-Sensoren
H2
Zertifikat:
JWL
VIA
Im Lieferumfang der Felge:
Herstellerdeckel
Carbonado-MontagesetMehr
  • Zentrierring*
  • verchromtes Ventil

 

* wird bei Bedarf zur Felge mitgeliefert, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten.

Sicherheitsinformationen:
Segment:
Personenkraftwagen
Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie Fragen?Stellen Sie eine Frage, und wir werden umgehend antworten und die interessantesten Fragen und Antworten für andere veröffentlichen.
Stelle eine Frage
Wenn die obige Produktbeschreibung unzureichend ist, können Sie uns eine Frage zu diesem Produkt schicken. Wir werden versuchen, Ihre Frage so schnell wie möglich zu beantworten. Deine Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung. bearbeitet.
Ihre Bewertung schreiben
Ihre Note:
5/5
Ihr Produktfoto hinzufügen:
Real customers reviews
4.9 / 5.0 1150 reviews
pixel