Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile).
Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Aluminiumfelgen 18'' 5x114,3 Carbonado Arctic BFP
170,60 EUR
inkl. MwSt
/
Stück
Darmowa dostawa
Felgi aluminiowe Carbonado 18" 7,0 5x114,3 ET 50 pasują do:
Kliknij + aby rozwinąć
A110 | 2017 - | 5x114,3
BJ30 II | 2024 - 2026 | 5x114,3
Atto 2 | 2024 - 2026 | 5x114,3
Epica I | 2006 - 2011 | 5x114,3
Grand Voyager IV | 2007 - 2011 | 5x114,3
Grand Voyager III | 2001 - 2007 | 5x114,3
Voyager V | 2008 - 2011 | 5x114,3
Voyager IV | 2001 - 2007 | 5x114,3
Journey I | 2008 - 2020 | 5x114,3
Viper I | 2003 - 2010 | 5x114,3
No 8 I | 2025 - | 5x114,3
No 9 I | 2025 - | 5x114,3
Accord VIII | 2008 - 2015 | 5x114,3
Accord VII | 2003 - 2008 | 5x114,3
Civic XI | 2022 - | 5x114,3
Civic X | 2017 - 2021 | 5x114,3
Civic IX | 2012 - 2017 | 5x114,3
Civic VIII | 2006 - 2011 | 5x114,3
Civic Type R FN2 | 2007 - 2011 | 5x114,3
Civic Type R EP3 | 2001 - 2005 | 5x114,3
CR-V VI | 2023 - | 5x114,3
CR-V V | 2018 - 2023 | 5x114,3
CR-V IV | 2012 - 2018 | 5x114,3
CR-V III | 2007 - 2011 | 5x114,3
e:Ny1 | 2023 - | 5x114,3
HR-V III | 2021 - | 5x114,3
HR-V II | 2015 - 2018 | 5x114,3
ZR-V | 2023 - | 5x114,3
EX (J50) | 2008 - 2013 | 5x114,3
FX (S50) | 2003 - 2008 | 5x114,3
G35 (V35) | 2002 - 2007 | 5x114,3
G37 (V36) | 2008 - 2013 | 5x114,3
I35 (A33) | 2002 - 2004 | 5x114,3
M (Y50) | 2005 - 2010 | 5x114,3
Q45 (F50) | 2002 - 2006 | 5x114,3
QX50 (J50) | 2013 - 2017 | 5x114,3
QX70 / FX (S51) | 2008 - 2017 | 5x114,3
Jeep Compass MK | 2006 - 2016 | 5x114,3
Carens (KY) | 2021 - 2022 | 5x114,3
Carens (RP) | 2017 - 2019 | 5x114,3
Carens (FG) | 2006 - 2013 | 5x114,3
Carnival (KA4) | 2020 - 2023 | 5x114,3
Carnival (YP) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Carnival (YP) | 2014 - 2018 | 5x114,3
Carnival (UP) | 1999 - 2006 | 5x114,3
Ceed (CD) | 2021 - 2025 | 5x114,3
Ceed (CD) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Ceed (JD) | 2012 - 2018 | 5x114,3
Ceed (ED) | 2006 - 2012 | 5x114,3
Cerato (BD) | 2021 - 2024 | 5x114,3
Cerato (BD) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Cerato (YD) | 2016 - 2018 | 5x114,3
Cerato (YD) | 2013 - 2016 | 5x114,3
EV3 (SV1) | 2024 - 2025 | 5x114,3
EV6 (CV) | 2021 - 2025 | 5x114,3
EV9 (MV1) | 2023 - 2025 | 5x114,3
Forte (BD) | 2021 - 2023 | 5x114,3
Forte (BD) | 2019 - 2021 | 5x114,3
Forte (YD) | 2017 - 2018 | 5x114,3
Forte (YD) | 2013 - 2016 | 5x114,3
K3 (BD) | 2021 - 2023 | 5x114,3
K5 (DL3) | 2020 - 2024 | 5x114,3
K8 (GL3) | 2021 - 2022 | 5x114,3
Niro (SG2) | 2022 - 2024 | 5x114,3
Niro (DE) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Niro (DE) | 2016 - 2019 | 5x114,3
Opirus | 2003 - 2007 | 5x114,3
Optima (JF) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Optima (JF) | 2015 - 2018 | 5x114,3
ProCeed (CD) | 2021 - 2024 | 5x114,3
ProCeed (CD) | 2019 - 2021 | 5x114,3
ProCeed (JD) | 2013 - 2018 | 5x114,3
ProCeed (ED) | 2007 - 2013 | 5x114,3
Sedona (YP) | 2019 - 2021 | 5x114,3
Sedona (YP) | 2015 - 2018 | 5x114,3
Seltos (SP2i) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Sorento (MQ4) | 2020 - 2024 | 5x114,3
Sorento (UM) | 2018 - 2020 | 5x114,3
Sorento (UM) | 2015 - 2018 | 5x114,3
Sorento (XM) | 2009 - 2014 | 5x114,3
Soul (SK3) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Soul (PS) | 2017 - 2019 | 5x114,3
Soul (PS) | 2014 - 2016 | 5x114,3
Soul (AM) | 2011 - 2013 | 5x114,3
Soul (AM) | 2008 - 2011 | 5x114,3
Sportage (NQ5) | 2021 - 2024 | 5x114,3
Sportage (NP) | 2018 - 2021 | 5x114,3
Sportage (QL) | 2016 - 2019 | 5x114,3
Sportage R (NP.) | 2018 - 2019 | 5x114,3
Telluride (ON) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Venga (YN/YNS) | 2015 - 2019 | 5x114,3
Venga (YN/YNS) | 2010 - 2015 | 5x114,3
Freelander I (L314) | 1998 - 2006 | 5x114,3
IS (XE20) | 2005 - 2013 | 5x114,3
IS (XE10) | 1999 - 2005 | 5x114,3
LS (XF30) | 2000 - 2006 | 5x114,3
RC (1. gen) | 2014 - 2025 | 5x114,3
3 (BP) | 2019 - 2025 | 5x114,3
3 (BM/BN) | 2013 - 2019 | 5x114,3
3 (BL) | 2009 - 2013 | 5x114,3
3 (BK) | 2003 - 2009 | 5x114,3
5 (CW) | 2010 - 2016 | 5x114,3
5 (CR) | 2005 - 2010 | 5x114,3
6 (GJ/GL) | 2012 - 2022 | 5x114,3
6 (GH) | 2008 - 2012 | 5x114,3
6 (GG/GY) | 2002 - 2008 | 5x114,3
626 (GF/GW) | 1997 - 2002 | 5x114,3
CX-3 (DK) | 2015 - 2021 | 5x114,3
CX-30 (DM) | 2019 - 2025 | 5x114,3
CX-5 (KH) | 2023 - 2025 | 5x114,3
CX-5 (KF) | 2017 - 2023 | 5x114,3
CX-5 (KE) | 2012 - 2017 | 5x114,3
CX-60 (KH) | 2022 - 2025 | 5x114,3
CX-7 (ER) | 2006 - 2012 | 5x114,3
CX-9 (TC) | 2016 - 2023 | 5x114,3
CX-9 (TB) | 2007 - 2015 | 5x114,3
MPV (LY) | 2006 - 2016 | 5x114,3
MPV (LW) | 1999 - 2006 | 5x114,3
MX-5 (NC) | 2005 - 2015 | 5x114,3
RX-8 (SE) | 2003 - 2012 | 5x114,3
ASX (HH) | 2023- | 5x114,3
ASX (GA) | 2010-2023 | 5x114,3
Lancer (X) | 2007-2017 | 5x114,3
Outlander (GF) | 2012-2021 | 5x114,3
Outlander (CW) | 2006-2012 | 5x114,3
Outlander (CU) | 2001-2008 | 5x114,3
Juke (F16) | 2019- | 5x114,3
Juke (F15) | 2010-2019 | 5x114,3
Leaf (ZE1) | 2017- | 5x114,3
Leaf (ZE0) | 2010-2017 | 5x114,3
Z | 2022- | 5x114,3
370Z | 2009-2020 | 5x114,3
350Z | 2002-2009 | 5x114,3
Arkana (RJL) | 2019 - 2022 | 5x114,3
Austral (RHN) | 2022 - 2023 | 5x114,3
Espace (RFC) | 2020 - 2023 | 5x114,3
Espace (RFC) | 2015 - 2021 | 5x114,3
Fluence | 2012 - 2019 | 5x114,3
Fluence | 2009 - 2012 | 5x114,3
Grand Scenic (JZ) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Grand Scenic (JZ) | 2009 - 2013 | 5x114,3
Laguna (T) | 2011 - 2016 | 5x114,3
Laguna (T) | 2007 - 2010 | 5x114,3
Latitude (T) | 2010 - 2018 | 5x114,3
Megane (RFB) | 2013 - 2016 | 5x114,3
Megane RS | 2010 - | 5x114,3
Megane (Z) | 2008 - 2013 | 5x114,3
Safrane (L43) | 2010 - 2016 | 5x114,3
Safrane (A34) | 2008 - 2010 | 5x114,3
Scenic (JZ) | 2012 - 2016 | 5x114,3
Scenic (JZ) | 2009 - 2012 | 5x114,3
Talisman (RFD) | 2020 - 2022 | 5x114,3
Talisman (RFD) | 2015 - 2020 | 5x114,3
Trafic (L) | 2021 - 2023 | 5x114,3
Trafic (L) | 2019 - 2021 | 5x114,3
Trafic (JL) | 2014 - 2019 | 5x114,3
Zoe (AG) | 2019 - 2024 | 5x114,3
Legacy (BW/BT) | 2020–2025 | 5x114,3
Legacy (BN/BS) | 2015–2020 | 5x114,3
Outback (B6) | 2015-2021 | 5x114,3
Tribeca (WX) | 2007–2014 | 5x114,3
Tribeca (WX) | 2005–2008 | 5x114,3
I(XA5P) | 2020- | 5x114,3
I(FR) | 2009-2014 | 5x114,3
I(EU) | 2020- | 5x114,3
III(JY) S-Cross | 2016-2022 | 5x114,3
II(JY) S-Cross | 2013-2016 | 5x114,3
I(EY/GY) | 2006-2014 | 5x114,3
Vitara IV(LY) | 2025- | 5x114,3
Vitara IV(LY) | 2015-2024 | 5x114,3
Grand Vitara II(JT) | 2005-2015 | 5x114,3
I | 2001-2006 | 5x114,3
Auris (E180) - facelift | 2015 - 2018 | 5x114,3
Auris (E18) | 2013 - 2015 | 5x114,3
Auris (E15) | 2007 - 2012 | 5x114,3
Avensis | 2015 - 2018 | 5x114,3
Avensis | 2012 - 2005 | 5x114,3
Avensis | 2008 - 2012 | 5x114,3
Avensis (T25) 2,2 Diesel | 2005 - 2008 | 5x114,3
Avensis Verso | 2001 - 2005 | 5x114,3
Camry (XV70 FL) | 2021 - 2023 | 5x114,3
C-HR II (XU10) | 2023 - 2024 | 5x114,3
C-HR I FL (AX10) | 2019 - 2023 | 5x114,3
C-HR I (AX10) | 2016 - 2019 | 5x114,3
Corolla Cross (XG10 FL) | 2021 - 2024 | 5x114,3
Corolla Cross (XG10) | 2020 - 2022 | 5x114,3
Corolla XII (E210) | 2018 - 2024 | 5x114,3
Corolla iM (E180) | 2016 - 2018 | 5x114,3
Highlander (XU40) | 2007 - 2013 | 5x114,3
Previa (XR50 FL) | 2016 - 2020 | 5x114,3
Previa (XR50) | 2009 - 2016 | 5x114,3
RAV4 V (XA50) | 2019 - 2023 | 5x114,3
RAV4 IV FL (XA40) | 2015 - 2018 | 5x114,3
RAV4 IV (XA40) | 2008 - 2016 | 5x114,3
RAV4 III FL (XA30) | 2006 - 2009 | 5x114,3
RAV4 II FL (XA20) | 2001 - 2005 | 5x114,3
Urban Cruiser (AC200) | 2020 - 2022 | 5x114,3
GR Yaris (XP21) | 2020 - 2023 | 5x114,3
Marke:
Symbol:
ARCTIC/18x7/5x114,3/50/73,1/BFP/LW60/ST:
Herstellercode:
5903636018539
Link 3D:
fdd51a8f-568c-4bba-b7fd-df908bde2b64
Information
Modell:
Arctic
EAN:
5903636018539
Herstellercode:
ARCTIC18705114350731BFP
Grundparameter
Größe:
18"
Breite:
7,0
Spannweite::
5x114,3
ET (Entwöhnung):
50
Zentrale Öffnung:
73,1
Veredelung:
MB - Czarne Polerowane
Die Größe der Kappe:
Kegel
Weitere Informationen
Stil:
Mehrarmig
Herstellergarantie:
36 Monate
Tragfähigkeit der Felge:
690 KG
Felgengewicht:
13,00 KG
Kompatibilität:
RDKS-Sensoren
H2
Zertifikat:
JWL
VIA
Im Lieferumfang der Felge:
Herstellerdeckel
Chromventil
Zentrierring
Sicherheitsinformationen:
Carbonado felgiMehr
Model 3D:
Dostępny
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5