• Sicheres Einkaufen-Symbol

    Sicheres Einkaufen

  • Lieferwagen-Symbol

    Versand innerhalb von 24 Stunden

  • Rennende Uhr-Symbol

    Das schnellste Angebot in Polen

  • Sprechblase mit Stern-Symbol

    Eine Million zufriedene Kunden

Gratisversand ab 16,76 EUR

Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen

Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile). Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG

Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG

Ikona ognia -20% Schnäppchen
190,39 EUR
inkl. MwSt / Stück
Niedrigster Preis in 30 Tagen vor Rabatt: 237,99 EUR / Stück-20%
Normaler Preis: 237,99 EUR / Stück-20%
Finden Sie heraus, in welchem Shop es sofort verfügbar ist
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Aluminiumfelgen 19'' 5x120 79wheels seventy9 SCF-A SG
Darmowa i szybka
dostawa
od 16,76 zł
Sicher einkaufen
190,39 EUR
inkl. MwSt / Stück
Darmowa i szybka dostawaod 16,76 zł
Felgi aluminiowe seventy9  19" 8,5" 5x120 ET 33  pasują do: Kliknij + aby rozwinąć
1 Seria (F20 / F21) | 2015 - 2019 | 5x120
1 Seria (F20 / F21) | 2011 - 2015 | 5x120
1 Seria (E87 / E81 / E82 / E88) | 2007 - 2013 | 5x120
1 Seria (E87) | 2004 - 2007 | 5x120
2 Seria (F22/F23) | 2013 - 2019 | 5x120
3 Seria Gran Turismo (F34) | 2013 - 2020 | 5x120
3 Seria (F30 / F31) | 2011 - 2016 | 5x120
3 Seria (E90 / E91 / E92 / E93) | 2005 - 2010 | 5x120
3 Seria (E46) | 1998 - 2003 | 5x120
3 Seria (E36) | 1990 - 2000 | 5x120
4 Seria | 2017 - 2019 | 5x120
4 Seria CC (F32 / F32) | 2013 - 2017 | 5x120
4 Seria Coupe (F32 / F33) | 2013 - 2017 | 5x120
4 Seria Gran Coupe (F36) | 2013 - 2017 | 5x120
5 Seria (G30 / G31) | 2016 - 2021 | 5x120
5 Seria (F10 / F11) | 2013 - 2017 | 5x120
5 Seria Gran Turismo (F07) | 2012 - 2013 | 5x120
5 Seria (F10 / F11) | 2009 - 2013 | 5x120
5 Seria (E60 / E61) xDrive | 2003 - 2010 | 5x120
6 Seria (F06 / F12 / F13) | 2015 - 2019 | 5x120
6 Seria (F06 / F12 / F13) | 2011 - 2015 | 5x120
6 Seria (E63 / E64) | 2007 - 2010 | 5x120
6 Seria (E63 / E64) | 2003 - 2007 | 5x120
7 Seria (F01 / F02) | 2012 - 2015 | 5x120
7 Seria (E66) | 2008 - 2012 | 5x120
7 Seria (E65) | 2002 - 2008 | 5x120
7 Seria (E38) | 1995 - 2001 | 5x120
X1 (E84) | 2012 - 2015 | 5x120
X1 (E84) | 2009 - 2012 | 5x120
X3 (F25) | 2014 - 2017 | 5x120
X3 (F25) | 2010 - 2014 | 5x120
X3 (E83) | 2003 - 2010 | 5x120
X4 (F26) | 2014 - 2018 | 5x120
X5 (F15) | 2013 - 2018 | 5x120
X5 (E70) | 2010 - 2013 | 5x120
X5 (E70) | 2006 - 2010 | 5x120
X5 (E53) | 2003 - 2006 | 5x120
X5 (E53) | 1999 - 2003 | 5x120
X6 (F16) | 2014 - 2018 | 5x120
X6 (E71) | 2012 - 2014 | 5x120
X6 (E71) | 2007 - 2012 | 5x120
i3 | 2013 - 2017 | 5x120
M2 (F87) | 2015 - 2017 | 5x120
M3 (F80) | 2014 - 2018 | 5x120
M3 (E90 / E91 / E92 / E93) | 2004 - 2013 | 5x120
M3 (E46) | 2000 - 2006 | 5x120
M3 (E36) | 1992 - 1999 | 5x120
M4 (F82 / F83) | 2014 - 2020 | 5x120
M5 (F10) | 2013 - 2017 | 5x120
M5 (F10) | 2011 - 2013 | 5x120
M5 (E60 / E61) | 2004 - 2010 | 5x120
M5 (E39) | 1998 - 2003 | 5x120
M5 (E34) | 1988 - 1995 | 5x120
M6 (F06 / F12 / F13) | 2012 - 2020 | 5x120
M6 (E63 / E64) | 2005 - 2010 | 5x120
Z3 M Roadster (E36) | 1998 - 2002 | 5x120
Z3 (E36) | 1995 - 2003 | 5x120
Z4 (E89) | 2009 - 2017 | 5x120
Z4 (E85) | 2002 - 2009 | 5x120
2.0 Sd4 4x4 - 177kW/241PS 1999ccm
2.0 Si4 4x4 - 221kW/300PS 1997ccm
2.0 Td4 4x4 - 132kW/180PS 1999ccm
3.0 D 4x4 - 155kW/211PS 2993ccm
3.0 D 4x4 - 183kW/249PS 2993ccm
3.0 D250 MHEV 4x4 - 183kW/249PS 2997ccm
3.0 D300 MHEV 4x4 - 221kW/300PS 2997ccm
3.0 SCV6 4x4 - 250kW/340PS 2995ccm
3.0 SDV6 4x4 - 225kW/306PS 2993ccm
3.0 Td6 4x4 - 190kW/258PS 2993ccm
2.0 Sd4 4x4 - 177kW/241PS 1999ccm
2.0 Si4 4x4 - 221kW/300PS 1997ccm
2.0 Td4 4x4 - 132kW/179PS 1999ccm
3.0 Scv6 4x4 - 250kW/340PS 2995ccm
3.0 Sdv6 4x4 - 225kW/306PS 2993ccm
3.0 Td6 4x4 - 190kW/258PS 2993ccm
2.0 P400e PHEV 4x4 - 221kW/300PS 1997ccm
2.0 P400e PHEV 4x4 - 297kW/404PS 1997ccm
2.0 SD4 4x4 - 177kW/241PS 1999ccm
2.0 Si4 4x4 - 221kW/300PS 1997ccm
3.0 D250 4x4 - 183kW/249PS 2997ccm
3.0 D250 MHEV 4x4 - 183kW/249PS 2997ccm
3.0 D300 4x4 - 221kW/300PS 2997ccm
3.0 D300 MHEV 4x4 - 221kW/300PS 2997ccm
3.0 D350 4x4 - 258kW/351PS 2997ccm
3.0 D350 MHEV 4x4 - 258kW/351PS 2997ccm
3.0 P360 MHEV 4x4 - 265kW/360PS 2996ccm
3.0 P400 MHEV 4x4 - 294kW/400PS 2996ccm
3.0 SCV6 4x4 - 250kW/340PS 2995ccm
3.0 SCV6 4x4 - 280kW/380PS 2995ccm
3.0 SDV6 4x4 - 183kW/249PS 2993ccm
3.0 SDV6 4x4 - 215kW/292PS 2993ccm
3.0 SDV6 4x4 - 225kW/306PS 2993ccm
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 - 215kW/292PS 2993ccm
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 - 225kW/306PS 2993ccm
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 - 250kW/340PS 2993ccm
3.0 TDV6 4x4 - 155kW/211PS 2993ccm
3.0 TDV6 4x4 - 190kW/258PS 2993ccm
460 (USF40, USF41) - 255kW/347PS 4608ccm
460 (USF40, USF41) - 285kW/388PS 4608ccm
460 (USF40) - 280kW/381PS 4608ccm
460 4WD (USF45, USF46) - 280kW/381PS 4608ccm
460 AWD (USF45) - 283kW/385PS 4608ccm
600h AWD (UVF45, UVF46) - 327kW/445PS 4969ccm
Cooper - 90kW/122PS 1598ccm
Cooper ALL4 - 90kW/122PS 1598ccm
Cooper D - 82kW/112PS 1598ccm
Cooper D - 82kW/112PS 1995ccm
Cooper D ALL4 - 82kW/112PS 1598ccm
Cooper D ALL4 - 82kW/112PS 1995ccm
Cooper S - 135kW/184PS 1598ccm
Cooper S - 140kW/190PS 1598ccm
Cooper S ALL4 - 135kW/184PS 1598ccm
Cooper S ALL4 - 140kW/190PS 1598ccm
Cooper SD - 105kW/143PS 1995ccm
Cooper SD ALL4 - 105kW/143PS 1995ccm
John Cooper Works - 160kW/218PS 1598ccm
1.4 (68) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 LPG (68) - 103kW/140PS 1364ccm
1.6 (68) - 85kW/116PS 1598ccm
1.6 CDTi (68) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (68) - 88kW/120PS 1598ccm
1.6 SIDI (68) - 125kW/170PS 1598ccm
1.6 Turbo (68) - 132kW/180PS 1598ccm
1.8 (68) - 103kW/140PS 1796ccm
2.0 Biturbo CDTI (68) - 140kW/190PS 1956ccm
2.0 Biturbo CDTI (68) - 143kW/195PS 1956ccm
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) - 140kW/190PS 1956ccm
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) - 143kW/195PS 1956ccm
2.0 CDTI (68) - 103kW/140PS 1956ccm
2.0 CDTI (68) - 118kW/160PS 1956ccm
2.0 CDTI (68) - 120kW/163PS 1956ccm
2.0 CDTI (68) - 125kW/170PS 1956ccm
2.0 CDTI (68) - 81kW/110PS 1956ccm
2.0 CDTI (68) - 88kW/120PS 1956ccm
2.0 CDTI (68) - 96kW/131PS 1956ccm
2.0 CDTI 4x4 (68) - 118kW/160PS 1956ccm
2.0 CDTI 4x4 (68) - 120kW/163PS 1956ccm
2.0 CDTI 4x4 (68) - 125kW/170PS 1956ccm
2.0 E85 Turbo (68) - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 Turbo (68) - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 Turbo (68) - 184kW/250PS 1998ccm
2.0 Turbo 4x4 (68) - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 Turbo 4x4 (68) - 184kW/250PS 1998ccm
2.8 V6 Turbo 4x4 (68) - 191kW/260PS 2792ccm
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) - 239kW/325PS 2792ccm
1.4 (69) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 LPG (69) - 103kW/140PS 1364ccm
1.6 (69) - 85kW/116PS 1598ccm
1.6 CDTi (69) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (69) - 88kW/120PS 1598ccm
1.6 SIDI (69) - 125kW/170PS 1598ccm
1.6 Turbo (69) - 132kW/180PS 1598ccm
1.8 (69) - 103kW/140PS 1796ccm
2.0 Biturbo CDTI (69) - 140kW/190PS 1956ccm
2.0 Biturbo CDTI (69) - 143kW/195PS 1956ccm
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) - 140kW/190PS 1956ccm
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) - 143kW/195PS 1956ccm
2.0 CDTI (69) - 103kW/140PS 1956ccm
2.0 CDTI (69) - 118kW/160PS 1956ccm
2.0 CDTI (69) - 120kW/163PS 1956ccm
2.0 CDTI (69) - 125kW/170PS 1956ccm
2.0 CDTI (69) - 81kW/110PS 1956ccm
2.0 CDTI (69) - 88kW/120PS 1956ccm
2.0 CDTI (69) - 96kW/131PS 1956ccm
2.0 CDTI 4x4 (69) - 118kW/160PS 1956ccm
2.0 CDTI 4x4 (69) - 120kW/163PS 1956ccm
2.0 CDTI 4x4 (69) - 125kW/170PS 1956ccm
2.0 Turbo (69) - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 Turbo (69) - 184kW/250PS 1998ccm
2.0 Turbo 4x4 (69) - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 Turbo 4x4 (69) - 184kW/250PS 1998ccm
2.0 Turbo E85 (69) - 162kW/220PS 1998ccm
2.8 V6 Turbo 4x4 (69) - 191kW/260PS 2792ccm
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) - 239kW/325PS 2792ccm
1.4 (35) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 LPG (35) - 103kW/140PS 1364ccm
1.6 (35) - 85kW/116PS 1598ccm
1.6 CDTi (35) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (35) - 88kW/120PS 1598ccm
1.6 SIDI (35) - 125kW/170PS 1598ccm
1.6 Turbo (35) - 132kW/180PS 1598ccm
1.8 (35) - 103kW/140PS 1796ccm
2.0 Biturbo CDTI (35) - 140kW/190PS 1956ccm
2.0 Biturbo CDTI (35) - 143kW/195PS 1956ccm
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) - 140kW/190PS 1956ccm
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) - 143kW/195PS 1956ccm
2.0 CDTI (35) - 103kW/140PS 1956ccm
2.0 CDTI (35) - 118kW/160PS 1956ccm
2.0 CDTI (35) - 120kW/163PS 1956ccm
2.0 CDTI (35) - 125kW/170PS 1956ccm
2.0 CDTI (35) - 81kW/110PS 1956ccm
2.0 CDTI (35) - 88kW/120PS 1956ccm
2.0 CDTI (35) - 96kW/131PS 1956ccm
2.0 CDTI 4x4 (35) - 118kW/160PS 1956ccm
2.0 CDTI 4x4 (35) - 120kW/163PS 1956ccm
2.0 CDTI 4x4 (35) - 125kW/170PS 1956ccm
2.0 E85 Turbo (35) - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 Turbo (35) - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 Turbo (35) - 184kW/250PS 1998ccm
2.0 Turbo 4x4 (35) - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 Turbo 4x4 (35) - 184kW/250PS 1998ccm
2.8 V6 Turbo 4x4 (35) - 191kW/260PS 2792ccm
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) - 239kW/325PS 2792ccm
1.6 Turbo - 132kW/180PS 1598ccm
2.0 t BioPower - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 t BioPower XWD - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 TiD - 118kW/160PS 1956ccm
2.0 TTiD - 140kW/190PS 1956ccm
2.0 TTiD XWD - 140kW/190PS 1956ccm
2.0 Turbo - 162kW/220PS 1998ccm
2.0 Turbo XWD - 162kW/220PS 1998ccm
2.8 Turbo V6 XWD - 221kW/301PS 2792ccm
Amarok (2H) | 2016 - 2023 | 5x120
Amarok (2H) | 2010 - 2016 | 5x120
Marke:
Symbol:
SCF-A/19x8,5/5x120/33/74,1/SG/ST:
Herstellercode:
5903636006277
Information
Modell:
SCF-A
EAN:
5903636006277
Herstellercode:
SCFA1985512033741SG
Grundparameter
Größe:
19"
Breite:
8,5"
Spannweite::
5x120
ET (Entwöhnung):
33
Zentrale Öffnung:
74,1
Veredelung:
SG - Satin graphite
Art der Herstellung:
Die Größe der Kappe:
Kegel
Weitere Informationen
Stil:
Mehrarmig
Herstellergarantie:
24 Monate
Tragfähigkeit der Felge:
815 KG
Felgengewicht:
11,5 KG
Kompatibilität:
RDKS-Sensoren
Reifenmontageprofil: -
ZERTIFIKAT:
JWL
VIA
Im Lieferumfang der Felge:
Herstellerdeckel
Chromventil
Zentrierring
Bausatz*
Dodatki:
PAKIET RED LW60
PAKIET BLUE LW60
PAKIET GOLD LW60
Variation:
2 Weiten
61583
Sicherheitsinformationen:
Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie Fragen?Stellen Sie eine Frage, und wir werden umgehend antworten und die interessantesten Fragen und Antworten für andere veröffentlichen.
Stelle eine Frage
Wenn die obige Produktbeschreibung unzureichend ist, können Sie uns eine Frage zu diesem Produkt schicken. Wir werden versuchen, Ihre Frage so schnell wie möglich zu beantworten. Deine Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung. bearbeitet.
Ihre Bewertung schreiben
Ihre Note:
5/5
Ihr Produktfoto hinzufügen:
Real customers reviews
4.8 / 5.0 1462 reviews
Anzeigen reviews
pixelpixelpixelpixelpixel