Technische Daten:
Information | |
Modell: | B39 |
EAN: | 4250996322754 |
Herstellercode: | BRB39E751938O5HGMV |
Grundparameter | |
Größe: | 19" |
Breite: | 7,5" |
Spannweite:: | 5x105 |
ET (Entwöhnung): | 38 |
Zentrale Öffnung: | 56,6 |
Veredelung: | HGM - Himalaya Grey Matt (HGM) |
Weitere Informationen | |
Herstellergarantie: | 24 Monate |
Tragfähigkeit der Felge: | - |
Felgengewicht: | - |
Kompatibilität: | RDKS-Sensoren Reifenmontageprofil: - |
ZERTIFIKAT: | CERTYFIKAT |
Im Lieferumfang der Felge: | Herstellerdeckel Chromventil Zentrierring Bausatz |
Sicherheitsinformationen: | Brock felgi |
Aluminiumfelgen Brock 19" 7,5" 5x105 ET 38 passt für:
Klicken + Sie zum Erweitern auf
1.3 CDTI (68) - 70kW/95PS 1248ccm
1.4 (68) - 64kW/87PS 1398ccm
1.4 (68) - 74kW/100PS 1398ccm
1.4 LPG (68) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 Turbo (68) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 Turbo (68) - 88kW/120PS 1364ccm
1.6 (68) - 85kW/115PS 1598ccm
1.6 CDTi (68) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (68) - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 SIDI (68) - 125kW/170PS 1598ccm
1.4 (08) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 (08) - 74kW/101PS 1398ccm
1.4 (08) - 88kW/120PS 1364ccm
1.6 (08) - 132kW/180PS 1598ccm
1.6 CDTI (08) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTI (08) - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 SIDI (08) - 125kW/170PS 1598ccm
1.7 CDTI (08) - 81kW/110PS 1686ccm
1.7 CDTI (08) - 96kW/131PS 1686ccm
1.3 CDTI (69) - 70kW/95PS 1248ccm
1.4 (69) - 74kW/101PS 1398ccm
1.4 LPG (69) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 Turbo (69) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 Turbo (69) - 88kW/120PS 1364ccm
1.6 (69) - 85kW/116PS 1598ccm
1.6 CDTi (69) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (69) - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 SIDI (69) - 125kW/170PS 1598ccm
1.3 CDTI (35) - 70kW/95PS 1248ccm
1.4 (35) - 64kW/87PS 1398ccm
1.4 (35) - 74kW/101PS 1398ccm
1.4 LPG (35) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 Turbo (35) - 103kW/140PS 1364ccm
1.4 Turbo (35) - 88kW/120PS 1364ccm
1.6 (35) - 85kW/116PS 1598ccm
1.6 CDTi (35) - 100kW/136PS 1598ccm
1.6 CDTi (35) - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 SIDI (35) - 125kW/170PS 1598ccm
1.0 Turbo (68) - 77kW/105PS 999ccm
1.2 Turbo (68) - 107kW/145PS 1199ccm
1.2 Turbo (68) - 81kW/110PS 1199ccm
1.2 Turbo (68) - 96kW/131PS 1199ccm
1.4 (68) - 74kW/100PS 1399ccm
1.4 CNG (68) - 81kW/110PS 1399ccm
1.4 Turbo (68) - 107kW/145PS 1342ccm
1.4 Turbo (68) - 110kW/150PS 1399ccm
1.4 Turbo (68) - 92kW/125PS 1399ccm
1.5 CRDI (68) - 77kW/105PS 1496ccm
1.5 CRDI (68) - 90kW/122PS 1496ccm
1.0 (35) - 77kW/105PS 999ccm
1.4 (35) - 110kW/150PS 1399ccm
1.5 CRDI (35) - 77kW/105PS 1496ccm
1.0 Turbo (35) - 77kW/105PS 999ccm
1.2 Turbo (35) - 107kW/145PS 1199ccm
1.2 Turbo (35) - 81kW/110PS 1199ccm
1.2 Turbo (35) - 96kW/131PS 1199ccm
1.4 (35) - 74kW/100PS 1399ccm
1.4 CNG (35) - 81kW/110PS 1399ccm
1.4 Turbo (35) - 107kW/145PS 1342ccm
1.4 Turbo (35) - 110kW/150PS 1399ccm
1.4 Turbo (35) - 92kW/125PS 1399ccm
1.5 CRDI (35) - 77kW/105PS 1496ccm
1.5 CRDI (35) - 90kW/122PS 1496ccm
Kundenrezensionen