• Sicheres Einkaufen-Symbol

    Sicheres Einkaufen

  • Lieferwagen-Symbol

    Versand innerhalb von 24 Stunden

  • Rennende Uhr-Symbol

    Das schnellste Angebot in Polen

  • Sprechblase mit Stern-Symbol

    Eine Million zufriedene Kunden

Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen

Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile). Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Aluminiumfelgen 14'' 4x100 Borbet LV4 BG
Aluminiumfelgen 14'' 4x100 Borbet LV4 BG
Aluminiumfelgen 14'' 4x100 Borbet LV4 BG
Aluminiumfelgen 14'' 4x100 Borbet LV4 BG
Aluminiumfelgen 14'' 4x100 Borbet LV4 BG
Aluminiumfelgen 14'' 4x100 Borbet LV4 BG

Aluminiumfelgen 14'' 4x100 Borbet LV4 BG

106,51 EUR
inkl. MwSt / Stück
Niedrigster Preis in 30 Tagen vor Rabatt: / Stück
Normaler Preis: / Stück
Dieses Produkt ist nicht in einem stationären Geschäft erhältlich
Darmowa dostawa
Sicher einkaufen

Informationen & Zertifikate

TÜVFelgengewicht: 7,12 KGTragfähigkeit der Felge: 550 KG
106,51 EUR
inkl. MwSt / Stück
Darmowa dostawa
Felgi aluminiowe Borbet  14" 5,5 4x100 ET 43  pasują do: Kliknij + aby rozwinąć
Aveo I | 2002 - 2011 | 4x100
Kalos I | 2002 - 2008 | 4x100
Logan I | 2004 - 2012 | 4x100
Sandero I | 2008 - 2012 | 4x100
Lanos I | 1997 - 2002 | 4x100
Matiz I | 1998 - 2005 | 4x100
Nubira I | 1997 - 2002 | 4x100
Civic VI | 1996 - 2000 | 4x100
Morning (JA) | 2019 - 2021 | 4x100
Picanto (JA) | 2020 - 2024 | 4x100
Picanto (JA) | 2017 - 2020 | 4x100
Picanto (BA) | 2007 - 2011 | 4x100
Picanto (BA) | 2004 - 2007 | 4x100
Pride (UB) | 2015 - 2017 | 4x100
Pride (UB) | 2011 - 2014 | 4x100
Rio (DE/JB) | 2005 - 2011 | 4x100
Rio (DC/H1) | 2002 - 2005 | 4x100
Sephia (FA) | 1997 - 2001 | 4x100
Sephia (FA) | 1992 - 1999 | 4x100
Shuma (FB) | 1998 - 2004 | 4x100
2 (DE) | 2007 - 2014 | 4x100
323 (BJ) | 1998 - 2003 | 4x100
Demio (DW) | 1996 - 2002 | 4x100
MX-3 (EC) | 1991 - 1998 | 4x100
MX-5 (NB) | 1998 - 2005 | 4x100
Xedos 6 (CA) | 1992 - 1999 | 4x100
Attrage (A05) | 2013-2021 | 4x100
Colt (Z30) | 2004-2012 | 4x100
Colt (CJ) | 1995-2003 | 4x100
i-MiEV (HA3W) | 2009-2017 | 4x100
Space Star (A05) | 2013-2021 | 4x100
Almera (N16) | 2000-2006 | 4x100
Almera (N15) | 1995-2000 | 4x100
Cube (Z12) | 2008-2019 | 4x100
Cube (Z11) | 2002-2008 | 4x100
Micra (K14) | 2016-2023 | 4x100
Micra (K13) | 2010-2017 | 4x100
Micra (K12) | 2002-2010 | 4x100
Agila (B) | 2008-2014 | 4x100
Agila (A) | 1998-2007 | 4x100
Astra (F) | 1991-1998 | 4x100
Calibra (A) | 1989-1997 | 4x100
Combo (C) | 2001-2011 | 4x100
Combo (B) | 1993-2001 | 4x100
Combo (A) | 1986-1993 | 4x100
Corsa (D) | 2006-2014 | 4x100
Corsa (C) | 2000-2006 | 4x100
Corsa (B) | 1993-2000 | 4x100
Corsa (A) | 1982-1993 | 4x100
Peugeot 107 (B0) | 2005-2014 | 4x100
Peugeot 108 (B1) | 2014-2021 | 4x100
Clio (II) | 1998 - 2005 | 4x100
Kangoo (KC) | 1998 - 2007 | 4x100
Logan (LS/KS) | 2009 - 2014 | 4x100
Logan (LS/KS) | 2004 - 2008 | 4x100
Megane Scenic | 1996 - 2003 | 4x100
Safrane (B54) | 1992 - 1996 | 4x100
Sandero (BS) | 2007 - 2013 | 4x100
Sandero Stepway (BS) | 2008 - 2013 | 4x100
Tondar (LS/KS) | 2009 - 2021 | 4x100
45 (HH-R) | 1999-2005 | 4x100
200 (R3) | 1995-1999 | 4x100
200 (R8) | 1989-1995 | 4x100
200 (SD3) | 1984-1989 | 4x100
400 (HH-R) | 1995-1999 | 4x100
Cordoba (6K1, 6K2) | 1993-2002 | 4x100
Ibiza (6K1, 6K2) | 1993–2002 | 4x100
MII (KF1/KE10 | 2011- | 4x100
Citigo (AA) | 2012 - 2020 | 4x100
Justy (M3) | 2007–2011 | 4x100
Justy (NH) | 2003–2007 | 4x100
Justy (MS/JMA) | 1995–2003 | 4x100
VIII(GF) | 2009-2024 | 4x100
VII(FF) | 2002-2006 | 4x100
V/VI(EF) | 1994-2001 | 4x100
II(EW) | 2015-2020 | 4x100
I(EG) | 1995-2002 | 4x100
I(LF) | 2014-2020 | 4x100
II(MH) | 2004-2008 | 4x100
I(FH) | 2000-2003 | 4x100
V(NZ) | 2010-2017 | 4x100
IV(MZ) | 2004-2010 | 4x100
III(MA) | 1991-2004 | 4x100
II(MM) | 2000-2006 | 4x100
I(EM) | 1997-2000 | 4x100
Aygo II (AB40) | 2014 - 2021 | 4x100
Aygo I (AB10) | 2005 - 2014 | 4x100
Corolla (E120, E130) | 2002 - 2007 | 4x100
Corolla Verso (E120) | 2002 - 2004 | 4x100
Prius I (NHW10/NHW11) | 1997 - 2003 | 4x100
Tank (M900A) | 2016 - 2020 | 4x100
Yaris II (XP90) | 2005 - 2011 | 4x100
Yaris I (XP10) | 1999 - 2005 | 4x100
Yaris Verso (XP20) | 1999 - 2007 | 4x100
Lupo | 1998 - 2005 | 4x100
Polo (6N) | 1999 - 2001 | 4x100
Polo (6N) | 1994 - 1999 | 4x100
Polo (86C) | 1981 - 1990 | 4x100
Polo (86) | 1975 - 1981 | 4x100
Up (AA) | 2016 - 2022 | 4x100
Cross Up | 2016 - 2021 | 4x100
e-Up | 2013 - 2023 | 4x100
Cross Up | 2013 - 2016 | 4x100
Up (AA) | 2011 - 2017 | 4x100
Marke:
Symbol:
LV4/14x5,5/4x100/43/64/BG/ST:
Herstellercode:
4051665016116
Information
Modell:
LV4
EAN:
4051665016116
Herstellercode:
LV4 55443100464,0BG
Grundparameter
Größe:
14"
Breite:
5,5
Spannweite::
4x100
ET (Entwöhnung):
43
Zentrale Öffnung:
64
Veredelung:
BG - Black Glossy
Die Größe der Kappe:
ST
Weitere Informationen
Stil:
Mehrarmig
Herstellergarantie:
24 miesiące - BorbetMehr
Tragfähigkeit der Felge:
550 KG
Felgengewicht:
7,12 KG
Kompatibilität:
RDKS-Sensoren
Reifenmontageprofil: -
Zertifikat:
TÜV
Im Lieferumfang der Felge:
Herstellerdeckel
Chromventil
Zentrierring
Bausatz*
Sicherheitsinformationen:
Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie Fragen?Stellen Sie eine Frage, und wir werden umgehend antworten und die interessantesten Fragen und Antworten für andere veröffentlichen.
Stelle eine Frage
Wenn die obige Produktbeschreibung unzureichend ist, können Sie uns eine Frage zu diesem Produkt schicken. Wir werden versuchen, Ihre Frage so schnell wie möglich zu beantworten. Deine Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung. bearbeitet.
Ihre Bewertung schreiben
Ihre Note:
5/5
Ihr Produktfoto hinzufügen:
Real customers reviews
4.8 / 5.0 1556 reviews
pixel