• Sicheres Einkaufen-Symbol

    Sicheres Einkaufen

  • Lieferwagen-Symbol

    Versand innerhalb von 24 Stunden

  • Rennende Uhr-Symbol

    Das schnellste Angebot in Polen

  • Sprechblase mit Stern-Symbol

    Eine Million zufriedene Kunden

Gratisversand ab 16,76 EUR

Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen

Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile). Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP
Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP

Aluminiumfelgen 20'' 5x112 Carbonado Giant BFP

Ikona ognia -20% Schnäppchen
167,41 EUR
inkl. MwSt / Stück
Niedrigster Preis in 30 Tagen vor Rabatt: 167,36 EUR / Stück+1%
Normaler Preis: 209,26 EUR / Stück-20%
Darmowa i szybka
dostawa
od 16,76 zł
Sicher einkaufen
167,41 EUR
inkl. MwSt / Stück
Darmowa i szybka dostawaod 16,76 zł
Felgi aluminiowe Carbonado  20" 8,5" 5x112 ET 35  pasują do: Kliknij + aby rozwinąć
A3 (8Y) | 2024 - 2025 | 5x112
A3 (8Y) | 2020 - 2024 | 5x112
A3 (8V) | 2016 - 2020 | 5x112
A3 (8V) | 2012 - 2016 | 5x112
A3 (8P) | 2003 - 2012 | 5x112
A4 (B9) | 2019 - 2025 | 5x112
A4 Allroad (B9) | 2019 - 2024 | 5x112
A4 Allroad (B9) | 2016 - 2019 | 5x112
A4 (B9) | 2016 - 2019 | 5x112
A4 Allroad (B8) | 2009 - 2015 | 5x112
A4 (B8) | 2008 - 2016 | 5x112
A4 (B7) | 2004 - 2009 | 5x112
A4 (B6) | 2000 - 2004 | 5x112
A5 (F5) | 2020 - 2024 | 5x112
A5 (F5) | 2016 - 2020 | 5x112
A5 (8T) | 2007 - 2016 | 5x112
A6 (C8) | 2023 - 2025 | 5x112
A6 Allroad (C8) | 2019 - 2022 | 5x112
A6 (C8) | 2018 - 2024 | 5x112
A6 Allroad (C7) | 2012 - 2019 | 5x112
A6 (C7) | 2011 - 2018 | 5x112
A6 Allroad (C6) | 2006 - 2011 | 5x112
A6 (C6) | 2004 - 2011 | 5x112
A7 (C9) | 2023 - 2025 | 5x112
A7 (C8) | 2018 - 2022 | 5x112
A7 (C7) | 2014 - 2018 | 5x112
A7 (C7) | 2010 - 2014 | 5x112
A8 (D5) | 2021 - 2024 | 5x112
A8 (D5) | 2018 - 2021 | 5x112
A8 (D4) | 2013 - 2018 | 5x112
A8 (D4) | 2010 - 2014 | 5x112
A8 (D3) | 2002 - 2010 | 5x112
A8 (D2) | 1994 - 2002 | 5x112
TT (8S) | 2019 - 2023 | 5x112
TT (8S) | 2014 - 2019 | 5x112
e-tron (GE) | 2019 - 2023 | 5x112
Q2 (GA) | 2020 - 2024 | 5x112
Q2 (GA) | 2016 - 2020 | 5x112
Q3 Sportback (F3) | 2019 - 2022 | 5x112
Q3 (F3) | 2018 - 2024 | 5x112
Q3 (8U) | 2014 - 2018 | 5x112
Q3 (8U) | 2011 - 2015 | 5x112
Q4 (FZ) | 2021 - 2023 | 5x112
Q4 e-tron (FZ) | 2021 - 2023 | 5x112
Q5 (FY) | 2020 - 2025 | 5x112
Q5 (FY) | 2017 - 2020 | 5x112
Q5 (8R) | 2008 - 2016 | 5x112
Q6 (GF) | 2022 - 2024 | 5x112
Q7 (4M) | 2024 - 2025 | 5x112
Q7 (4M) | 2019 - 2024 | 5x112
Q7 (4M) | 2015 - 2019 | 5x112
Q8 (4M) | 2023 - 2025 | 5x112
Q8 (4M) | 2018 - 2023 | 5x112
S3 (GY) | 2024 - 2025 | 5x112
S3 (GY) | 2020 - 2024 | 5x112
S3 (8V) | 2017 - 2020 | 5x112
S3 (8V) | 2013 - 2016 | 5x112
S3 (8P) | 2006 - 2012 | 5x112
S4 (B9) | 2019 - 2025 | 5x112
S4 (B9) | 2016 - 2019 | 5x112
S4 (B8) | 2009 - 2015 | 5x112
S5 (F2) | 2024 - 2025 | 5x112
S5 (F5) | 2019 - 2024 | 5x112
S5 (F5) | 2017 - 2020 | 5x112
S5 (8T/8F) | 2007 - 2016 | 5x112
S6 (C8) | 2019 - 2022 | 5x112
S6 (C7) | 2014 - 2018 | 5x112
S6 (C7) | 2012 - 2014 | 5x112
S6 (C6) | 2006 - 2011 | 5x112
S7 (C7) | 2014 - 2018 | 5x112
S7 (C7) | 2012 - 2015 | 5x112
S8 (F8) | 2021 - 2024 | 5x112
S8 (F8) | 2019 - 2021 | 5x112
S8 (4H) | 2014 - 2018 | 5x112
S8 (4H) | 2011 - 2014 | 5x112
S8 (4E) | 2006 - 2010 | 5x112
S8 (Q2) | 1996 - 2002 | 5x112
SQ2 (GA) | 2020 - 2024 | 5x112
SQ2 (GA) | 2019 - 2020 | 5x112
SQ5 (FY) | 2020 - 2025 | 5x112
SQ5 (FY) | 2017 - 2020 | 5x112
SQ5 (8R) | 2012 - 2017 | 5x112
SQ7 (4M) | 2016 - 2018 | 5x112
SQ8 (4M) | 2023 - 2025 | 5x112
SQ8 (4M) | 2019 - 2023 | 5x112
R8 (42) | 2015 - 2018 | 5x112
R8 (42) | 2007 - 2016 | 5x112
RS Q3 (F3) | 2019 - 2023 | 5x112
RS Q3 Sportback (F3) | 2019 - 2023 | 5x112
RS Q3 (8U) | 2015 - 2018 | 5x112
RS Q3 (8U) | 2013 - 2014 | 5x112
RS Q3 (8U) | 2013 - | 5x112
RS3 (8Y) | 2024 - 2025 | 5x112
RS3 (8Y) | 2015 - 2020 | 5x112
RS3 (8P) | 2011 - 2012 | 5x112
RS4 (B9) | 2019 - 2025 | 5x112
RS4 (B9) | 2017 - 2019 | 5x112
RS4 (B8) | 2012 - 2016 | 5x112
RS5 (B9) | 2020 - 2024 | 5x112
RS5 (B9) | 2017 - 2020 | 5x112
RS6 (C7) | 2013 - 2018 | 5x112
RS6 (C6) | 2007 - 2010 | 5x112
RS6 (C5) | 2002 - 2004 | 5x112
RS7 (4G) | 2013 - 2018 | 5x112
Wszystkie silniki
1 Seria (F7) | 2024 - 2025 | 5x112
1 Seria (F40) | 2019 - 2023 | 5x112
2 Seria (G42) | 2021 - 2024 | 5x112
2 Seria (F44) | 2019 - 2021 | 5x112
2 Seria Active Tourer | 2018 - 2021 | 5x112
2 Seria Gran Tourer | 2018 - 2021 | 5x112
2 Seria Gran Tourer | 2015 - 2018 | 5x112
2 Seria Active Tourer | 2014 - 2018 | 5x112
3 Seria (G20 / G21) | 2022 - 2025 | 5x112
3 Seria (G20 / G21) | 2018 - 2022 | 5x112
4 Seria (G22/G23) | 2024 - 2025 | 5x112
4 Seria (G22/G23/G26) | 2020 - 2024 | 5x112
4 Seria Gran Coupe (G26) | 2020 - 2023 | 5x112
5 Seria (G60/G61) | 2023 - 2024 | 5x112
5 Seria (G30 / G31) | 2020 - 2023 | 5x112
6 Seria Gran Turismo (G32) | 2020 - 2023 | 5x112
6 Seria Gran Turismo (G32) | 2017 - 2020 | 5x112
7 Seria (G70) | 2022 - 2023 | 5x112
7 Seria (G11 / G12) | 2019 - 2022 | 5x112
7 Seria (G11 / G12) | 2015 - 2018 | 5x112
8 Seria (G14 / G15 / G16) | 2018 - 2023 | 5x112
X1 (U11/U12) | 2022 - 2025 | 5x112
X1 (F48) | 2019 - 2022 | 5x112
X1 (F48 / F49) | 2015 - 2019 | 5x112
X2 (U10) | 2024 - 2025 | 5x112
X2 (F39) | 2020 - 2023 | 5x112
X2 (F39) | 2017 - 2023 | 5x112
X3 (G45) | 2024 - 2025 | 5x112
X3 LCI (G01) | 2021 - 2024 | 5x112
X3 M (F97) | 2021 - 2023 | 5x112
X3 M (F97) | 2019 - 2021 | 5x112
X3 (G01) | 2017 - 2021 | 5x112
X4 M (F98) | 2019 - 2023 | 5x112
X4 (G02) | 2018 - 2023 | 5x112
X5 (G05) | 2023 - 2025 | 5x112
X5 (G05) | 2023 - 2023 | 5x112
X5 M (F95) | 2019 - 2023 | 5x112
X5 (G05) | 2018 - 2023 | 5x112
X6 (G06) | 2023 - 2025 | 5x112
X6 (G06) | 2019 - 2023 | 5x112
X7 (G07) | 2022 - 2025 | 5x112
i3 | 2017 - 2021 | 5x112
i4 (G26) | 2024 - 2025 | 5x112
i4 (G26 / G4C) | 2021 - 2024 | 5x112
i5 (G6E) | 2023 - 2024 | 5x112
i8 | 2018 - 2020 | 5x112
i8 | 2014 - 2018 | 5x112
iX | 2021 - 2024 | 5x112
iX1 (U1X) | 2022 - 2024 | 5x112
iX2 (U10) | 2024 - 2024 | 5x112
iX3 | 2021 - 2023 | 5x112
iX3 | 2020 - 2021 | 5x112
M2 (G87) | 2024 - 2025 | 5x112
M2 (G87) | 2023 - 2024 | 5x112
M3 (G80/G81) | 2024 - 2025 | 5x112
M3 (G80) | 2020 - 2024 | 5x112
M4 (G82/G83) | 2024 - 2025 | 5x112
M4 (G82/G83) | 2021 - 2023 | 5x112
M5 (F90) | 2020 - 2023 | 5x112
M5 (F90) | 2017 - 2020 | 5x112
M8 (F91/F92) | 2019 - 2023 | 5x112
Z4 (G29) | 2022 - 2024 | 5x112
Z4 (G29) | 2018 - 2022 | 5x112
Ateca (5FP) | 2020 - 2024 | 5x112
Ateca (5FP) | 2018 - 2020 | 5x112
Born (K1) | 2021 - 2024 | 5x112
Formentor (KM) | 2024 - 2024 | 5x112
Formentor (KM) | 2020 - 2024 | 5x112
Leon (KL) | 2024 - 2024 | 5x112
Leon (KL) | 2020 - 2024 | 5x112
Tavascan (KR) | 2023 - 2025 | 5x112
Terramar (KP) | 2024 - | 5x112
2.0 T - 155kW/211PS 1991ccm
2.0 T AWD - 155kW/211PS 1991ccm
2.2 D - 125kW/170PS 2143ccm
2.2 D AWD - 125kW/170PS 2143ccm
2.0 AWD - 155kW/211PS 1991ccm
2.2 D AWD - 125kW/170PS 2143ccm
A-Class (BR177) | 2022 - | 5x112
A-Class (BR177) | 2018 - 2022 | 5x112
A-Class (W176) | 2012 - 2018 | 5x112
A-Class AMG (W177) | 2018 - 2023 | 5x112
A-Class AMG (W176) | 2013 - 2018 | 5x112
B-Class (W247) | 2018 - | 5x112
C-Class (W206) | 2021 - | 5x112
C-Class (W205) | 2015 - 2021 | 5x112
C-Class (W204) | 2007 - 2014 | 5x112
C-Class AMG (W206) | 2022 - | 5x112
C-Class AMG (W205) | 2015 - 2021 | 5x112
C-Class AMG (W203) | 2002 - 2007 | 5x112
CL-Class (W216) | 2006 - 2014 | 5x112
CL-Class (W215) | 1999 - 2005 | 5x112
CL-Class W216 C63 (AMG) | 2006 - 2014 | 5x112
CLA (W118) | 2019 - | 5x112
CLA (W117) | 2013 - 2019 | 5x112
CLA AMG (W118) | 2019 - | 5x112
CLA AMG (W117) | 2013 - 2019 | 5x112
CLC-Class (CL203) | 2008 - 2011 | 5x112
CLS (W257) | 2018 - | 5x112
CLS (W218) | 2011 - 2017 | 5x112
CLS AMG (W218) | 2011 - 2017 | 5x112
E-Class (W214) | 2023 - 2024 | 5x112
E-Class coupe (C238) | 2017 - 2024 | 5x112
E-Class (W213) | 2017 - 2023 | 5x112
E-Class cabriolet (A238) | 2017 - 2021 | 5x112
E-Class cabriolet (A207) | 2009 - 2016 | 5x112
E-Class coupe (C207) | 2009 - 2016 | 5x112
E-Class (W212) | 2009 - 2016 | 5x112
E-Class (W211) | 2002 - 2009 | 5x112
E-Class AMG (W212) | 2009 - 2016 | 5x112
E-Class AMG (W211) | 2002 - 2009 | 5x112
EQB (H247) | 2021 - | 5x112
EQC (X293) | 2019 - | 5x112
EQE (V295) | 2022 - | 5x112
EQS (V297) | 2021 - | 5x112
EQV (X247) | 2020 - | 5x112
GL-Class (X164) | 2006 - 2012 | 5x112
GLA-Class (H247) | 2020 - | 5x112
GLA Class (X156) | 2013 - 2020 | 5x112
GLA-Class AMG (X156) | 2014 - 2020 | 5x112
GLA-Class AMG (H247) | 2014 - | 5x112
GLB-Class (X247) | 2019 - | 5x112
GLB-Class AMG (X247) | 2019 - | 5x112
GLC Class (X254) | 2022 - | 5x112
GLC Class (X253) | 2019 - 2022 | 5x112
GLC AMG (X254) | 2023 - | 5x112
GLC AMG (X253) | 2016 - 2022 | 5x112
GLE-Class Coupe (W167) | 2019 - 2023 | 5x112
GLE Class (W167) | 2019 - | 5x112
GLE-Class Coupe (W166) | 2015 - 2019 | 5x112
GLE Class (W166) | 2015 - 2018 | 5x112
GLE Class AMG (W167) | 2020 - | 5x112
GLE-Class Coupe C167 (AMG) | 2019 - | 5x112
GLK (X204) | 2008 - 2015 | 5x112
GLS-Class (X167) | 2019 - | 5x112
GLS-Class (X166) | 2015 - 2019 | 5x112
GLS-Class AMG (X166) | 2015 - 2019 | 5x112
M-Class (W164) | 2005 - 2011 | 5x112
M-Class (W163) | 1997 - 2005 | 5x112
M-Class W166 ML63 (AMG) | 2012 - 2015 | 5x112
Marco Polo (W639) | 2017 - | 5x112
S-Class (W223) | 2020 - | 5x112
S-Class (W222) | 2013 - 2020 | 5x112
S-Class (W221) | 2005 - 2013 | 5x112
S-Class (W220) | 1998 - 2005 | 5x112
S-Class (W140) | 1991 - 1998 | 5x112
S-Class AMG (W223) | 2023 - 2024 | 5x112
S-Class AMG (W222) | 2017 - 2022 | 5x112
S-Class AMG (W221) | 2006 - 2016 | 5x112
S-Class AMG (W220) | 1999 - 2005 | 5x112
SL (R231) | 2013 - 2020 | 5x112
SL (R230) | 2001 - 2011 | 5x112
SLK (R172) | 2011 - 2016 | 5x112
SLK (R170) | 1997 - 2004 | 5x112
V-Class (W447) | 2015 - | 5x112
Vito (W447) | 2014 - | 5x112
Wszystkie silniki
Cooper S - 141kW/192PS 1998ccm
Cooper S JCW - 155kW/211PS 1998ccm
Cooper SD - 120kW/163PS 1995ccm
Cooper SD - 125kW/170PS 1995ccm
One - 75kW/102PS 1198ccm
One - 75kW/102PS 1499ccm
One First - 55kW/75PS 1198ccm
One First - 55kW/75PS 1499ccm
Cooper - 100kW/136PS 1499ccm
Cooper D - 85kW/116PS 1496ccm
Cooper S - 131kW/178PS 1998ccm
Cooper S - 141kW/192PS 1998ccm
Cooper S JCW - 155kW/211PS 1998ccm
Cooper SD - 120kW/163PS 1995ccm
Cooper SD - 125kW/170PS 1995ccm
Cooper SE / Electric - 135kW/184PS ccm
Cooper SE / Electric - 75kW/102PS ccm
John Cooper Works - 170kW/231PS 1998ccm
John Cooper Works GP - 225kW/306PS 1998ccm
One - 75kW/102PS 1198ccm
One - 75kW/102PS 1499ccm
One D - 70kW/95PS 1496ccm
One First - 55kW/75PS 1198ccm
One First - 55kW/75PS 1499ccm
Wszystkie silniki
1.4 TSI - 110kW/150PS 1390ccm
1.4 TSI - 110kW/150PS 1395ccm
1.8 TSI - 118kW/160PS 1798ccm
2.0 TDI - 100kW/136PS 1968ccm
2.0 TDI - 103kW/140PS 1968ccm
2.0 TDI - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI - 125kW/170PS 1968ccm
2.0 TDI - 130kW/177PS 1968ccm
2.0 TDI - 135kW/184PS 1968ccm
2.0 TDI - 85kW/115PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 103kW/140PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDi 4Drive - 130kW/177PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 135kW/184PS 1968ccm
2.0 TSI - 147kW/200PS 1984ccm
2.0 TSI - 162kW/220PS 1984ccm
TDI - 110kW/150PS 1968ccm
TDI - 135kW/184PS 1968ccm
TDI 4Drive - 110kW/150PS 1968ccm
TSi - 110kW/150PS 1395ccm
2.0 - 103kW/140PS 1968ccm
1.2 TSI - 77kW/105PS 1197ccm
1.4 16V - 63kW/86PS 1390ccm
1.4 TSI - 92kW/125PS 1390ccm
1.6 - 75kW/102PS 1595ccm
1.6 LPG - 75kW/102PS 1595ccm
1.6 Multifuel - 75kW/102PS 1595ccm
1.6 TDI - 66kW/90PS 1598ccm
1.6 TDI - 77kW/105PS 1598ccm
1.8 TFSI - 118kW/160PS 1798ccm
1.9 TDI - 66kW/90PS 1896ccm
1.9 TDI - 77kW/105PS 1896ccm
2.0 FSI - 110kW/150PS 1984ccm
2.0 TDI - 100kW/136PS 1968ccm
2.0 TDI - 103kW/140PS 1968ccm
2.0 TDI - 125kW/170PS 1968ccm
2.0 TDI 16V - 103kW/140PS 1968ccm
2.0 TDI 16V 4WD - 103kW/140PS 1968ccm
2.0 TFSI - 147kW/200PS 1984ccm
1.2 TSI - 77kW/105PS 1197ccm
1.4 16V - 63kW/86PS 1390ccm
1.4 TSI - 92kW/125PS 1390ccm
1.6 - 75kW/102PS 1595ccm
1.6 LPG - 75kW/102PS 1595ccm
1.6 Multifuel - 75kW/102PS 1595ccm
1.6 TDI - 66kW/90PS 1598ccm
1.6 TDI - 77kW/105PS 1598ccm
1.8 TFSI - 118kW/160PS 1798ccm
1.9 TDI - 66kW/90PS 1896ccm
1.9 TDI - 77kW/105PS 1896ccm
1.9 TDI 4x4 - 77kW/105PS 1896ccm
2.0 FSI - 110kW/150PS 1984ccm
2.0 TDI - 100kW/136PS 1968ccm
2.0 TDI - 103kW/140PS 1968ccm
2.0 TDI - 125kW/170PS 1968ccm
2.0 TDI 16V - 103kW/140PS 1968ccm
2.0 TDI 16V 4x4 - 103kW/140PS 1968ccm
2.0 TDI 4x4 - 103kW/140PS 1968ccm
2.0 TDI 4x4 - 125kW/170PS 1968ccm
2.0 TFSI - 147kW/200PS 1984ccm
2.0 TFSI - 155kW/211PS 1984ccm
2.0 TFSI 4x4 - 147kW/200PS 1984ccm
2.0 TFSI 4x4 - 155kW/211PS 1984ccm
1.0 TSI - 81kW/110PS 999ccm
1.0 TSI - 85kW/115PS 999ccm
1.4 TSI - 110kW/150PS 1395ccm
1.4 TSI 4Drive - 110kW/150PS 1395ccm
1.5 TSI - 110kW/150PS 1495ccm
1.5 TSI 4Drive - 110kW/150PS 1495ccm
1.6 TDI - 85kW/115PS 1598ccm
2.0 TDI - 105kW/143PS 1968ccm
2.0 TDI - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI - 81kW/110PS 1968ccm
2.0 TDI - 85kW/115PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 140kW/190PS 1968ccm
2.0 TSI 4Drive - 140kW/190PS 1984ccm
1.6 - 75kW/102PS 1595ccm
1.8 T - 110kW/150PS 1781ccm
1.8 TSI - 118kW/160PS 1798ccm
1.8 TSI - 88kW/120PS 1798ccm
2.0 TDI - 105kW/143PS 1968ccm
2.0 TDI - 125kW/170PS 1968ccm
2.0 TDI - 88kW/120PS 1968ccm
2.0 TFSI - 147kW/200PS 1984ccm
2.0 TFSI - 155kW/211PS 1984ccm
1.6 - 75kW/102PS 1595ccm
1.8 T - 110kW/150PS 1781ccm
1.8 TSI - 118kW/160PS 1798ccm
1.8 TSI - 88kW/120PS 1798ccm
2.0 TDI - 105kW/143PS 1968ccm
2.0 TDI - 125kW/170PS 1968ccm
2.0 TDI - 88kW/120PS 1968ccm
2.0 TFSI - 147kW/200PS 1984ccm
2.0 TFSI - 155kW/211PS 1984ccm
1.0 TSI - 66kW/90PS 999ccm
1.0 TSI - 81kW/110PS 999ccm
1.0 TSI Mild Hybrid - 81kW/110PS 999ccm
1.4 TSI e-Hybrid - 110kW/150PS 1395ccm
1.4 TSI e-Hybrid - 150kW/204PS 1395ccm
1.5 eTSI - 110kW/150PS 1498ccm
1.5 TGi - 96kW/131PS 1498ccm
1.5 TSI - 110kW/150PS 1495ccm
1.5 TSI - 96kW/131PS 1495ccm
2.0 TDI - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI - 85kW/115PS 1968ccm
2.0 TFSI - 140kW/190PS 1984ccm
1.0 TSI - 85kW/115PS 999ccm
1.2 TSI - 63kW/86PS 1197ccm
1.2 TSI - 77kW/105PS 1197ccm
1.2 TSI - 81kW/110PS 1197ccm
1.4 TSI - 103kW/140PS 1395ccm
1.4 TSI - 110kW/150PS 1395ccm
1.4 TSI - 90kW/122PS 1395ccm
1.4 TSI - 92kW/125PS 1395ccm
1.6 TDI - 66kW/90PS 1598ccm
1.6 TDI - 77kW/105PS 1598ccm
1.6 TDI - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 TDI - 85kW/115PS 1598ccm
1.8 TSI - 132kW/180PS 1798ccm
2.0 Cupra - 195kW/265PS 1984ccm
2.0 Cupra - 206kW/280PS 1984ccm
2.0 Cupra - 213kW/290PS 1984ccm
2.0 Cupra - 221kW/300PS 1984ccm
2.0 TDI - 105kW/143PS 1968ccm
2.0 TDI - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI - 135kW/184PS 1968ccm
2.0 TDI - 81kW/110PS 1968ccm
1.0 TSi - 63kW/86PS 999ccm
1.0 TSI - 85kW/115PS 999ccm
1.2 TSI - 63kW/86PS 1197ccm
1.2 TSI - 77kW/105PS 1197ccm
1.2 TSI - 81kW/110PS 1197ccm
1.4 TGI - 81kW/110PS 1395ccm
1.4 TSI - 103kW/140PS 1395ccm
1.4 TSI - 110kW/150PS 1395ccm
1.4 TSI - 90kW/122PS 1395ccm
1.4 TSI - 92kW/125PS 1395ccm
1.5 TGi - 96kW/131PS 1498ccm
1.5 TSI - 110kW/150PS 1495ccm
1.5 TSI - 96kW/130PS 1495ccm
1.6 TDI - 66kW/90PS 1598ccm
1.6 TDI - 77kW/105PS 1598ccm
1.6 TDI - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 TDI - 85kW/115PS 1598ccm
1.6 TDI 4Drive - 77kW/105PS 1598ccm
1.6 TDI 4Drive - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 TDI 4Drive - 85kW/115PS 1598ccm
1.8 TSI - 132kW/180PS 1798ccm
1.8 TSI 4Drive - 132kW/180PS 1798ccm
2.0 Cupra - 195kW/265PS 1984ccm
2.0 Cupra - 206kW/280PS 1984ccm
2.0 Cupra - 213kW/290PS 1984ccm
2.0 Cupra - 221kW/300PS 1984ccm
2.0 Cupra 4Drive - 221kW/300PS 1984ccm
2.0 TDI - 105kW/143PS 1968ccm
2.0 TDI - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI - 135kW/184PS 1968ccm
2.0 TDI - 81kW/110PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 135kW/184PS 1968ccm
2.0 TSI - 140kW/190PS 1984ccm
2.0 TSI 4Drive - 140kW/190PS 1984ccm
1.2 TSI - 63kW/86PS 1197ccm
1.2 TSI - 81kW/110PS 1197ccm
1.4 TSI - 110kW/150PS 1395ccm
1.6 TDI - 81kW/110PS 1598ccm
1.6 TDI - 85kW/115PS 1598ccm
1.8 TFSI - 132kW/180PS 1798ccm
2.0 Cupra - 206kW/280PS 1984ccm
2.0 TDI - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI - 135kW/184PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 135kW/184PS 1968ccm
Wszystkie silniki
1.4 e-HYBRID - 180kW/245PS 1395ccm
1.4 TSI Plug in Hybrid - 110kW/150PS 1395ccm
1.5 TSI ACT - 110kW/150PS 1495ccm
2.0 TDI - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 110kW/150PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 140kW/190PS 1968ccm
2.0 TDI 4Drive - 147kW/200PS 1968ccm
2.0 TFSI 4Drive - 180kW/245PS 1984ccm
2.0 TSI 4Drive - 140kW/190PS 1984ccm
1.5 e-XGDi - 120kW/163PS 1497ccm
1.5 e-XGDi 4WD - 120kW/163PS 1497ccm
2.0 e-XGi - 108kW/147PS 1998ccm
2.0 e-XGi 4WD - 108kW/147PS 1998ccm
2.2 Xdi - 131kW/178PS 2157ccm
2.2 Xdi 4WD - 131kW/178PS 2157ccm
2.0 e-XDi - 129kW/175PS 1998ccm
2.0 e-XDi 4WD - 129kW/175PS 1998ccm
2.0 e-XGi - 110kW/150PS 1998ccm
2.0 e-XGi 4WD - 110kW/150PS 1998ccm
2.2 e-XDi - 131kW/178PS 2157ccm
2.2 e-XDi 4WD - 131kW/178PS 2157ccm
Arteon (3H) | 2020 - 2024 | 5x112
Arteon (3H) | 2017 - 2020 | 5x112
CC (3CC) | 2012 - 2017 | 5x112
EOS | 2011 - 2016 | 5x112
EOS | 2006 - 2011 | 5x112
Golf 8 | 2024 - 2024 | 5x112
Golf 8 | 2019 - 2024 | 5x112
Golf 7 | 2017 - 2020 | 5x112
e-Golf | 2014 - 2021 | 5x112
Golf 7 | 2012 - 2017 | 5x112
Golf 6 Plus | 2009 - 2014 | 5x112
Golf 6 | 2008 - 2012 | 5x112
Cross Golf | 2007 - 2009 | 5x112
Golf 5 Plus | 2005 - 2009 | 5x112
Cross Golf | 2005 - 2009 | 5x112
Golf 5 | 2003 - 2008 | 5x112
ID.3 | 2024 - 2024 | 5x112
ID.3 | 2020 - 2022 | 5x112
ID.4 | 2020 - 2024 | 5x112
ID.5 | 2022 - 2024 | 5x112
ID.6 | 2021 - 2022 | 5x112
ID.7 | 2023 - 2024 | 5x112
Jetta VII (A7 | 2018 - 2022 | 5x112
Jetta VI (16/162) | 2011 - 2018 | 5x112
Jetta V (1K) | 2005 - 2011 | 5x112
New Beetle II (5C) | 2016 - 2023 | 5x112
New Beetle II (5C) | 2011 - 2016 | 5x112
Passat (B9) | 2024 - 2025 | 5x112
Passat (B8) | 2019 - 2023 | 5x112
Passat (B8) | 2014 - 2019 | 5x112
Passat Alltrack (3C) | 2012 - 2021 | 5x112
Passat (B7) | 2010 - 2015 | 5x112
Passat CC (3CC) | 2008 - 2012 | 5x112
Passat (B6) | 2005 - 2010 | 5x112
Phaeton | 2010 - 2016 | 5x112
Phaeton | 2002 - 2010 | 5x112
Scirocco III (13) | 2014 - 2017 | 5x112
Scirocco III (13) | 2008 - 2014 | 5x112
Sharan II | 2010 - 2020 | 5x112
Tayron X | 2020 - 2022 | 5x112
Tayron | 2019 - 2023 | 5x112
Tiguan III | 2024 - 2024 | 5x112
Tiguan II | 2020 - 2024 | 5x112
Tiguan II | 2018 - 2021 | 5x112
Tiguan I | 2007 - 2016 | 5x112
Touareg III | 2018 - 2024 | 5x112
Touran II | 2021 - 2023 | 5x112
Touran II | 2015 - 2022 | 5x112
Touran I | 2010 - 2016 | 5x112
Cross Touran | 2010 - 2015 | 5x112
Cross Touran | 2007 - 2010 | 5x112
Touran I | 2003 - 2010 | 5x112
T-Roc (A1) | 2021 - 2023 | 5x112
T-Roc (A1) | 2017 - 2022 | 5x112
Marke:
Symbol:
GIANT/20x8,5/5x112/35/66,6/BFP/BC417/KU:
Herstellercode:
5903636012926
Information
Modell:
BK5061
EAN:
5903636012926
Herstellercode:
GIANT2085511235666MB
Grundparameter
