Steel Rims
New steel rims are a durable and economical solution for every car, especially for economy class cars. We have many copies of steel rims of different diameters (14-16 inches), imported from manufacturers of such companies as: STAHLMANN RADER or MAM. These are proven products, extremely durable, not susceptible to deformation, which, due to the condition of Polish roads, is an extremely important factor. An additional advantage of this group of products is their price. Steel rims are much cheaper than aluminium rims. Due to the lower price, it is worth immediately getting two sets of steel wheels, which will simplify and reduce the cost of seasonal tire replacement - from summer to winter and from winter to summer. Bet on proven solutions. Steel wheels from our offer will certainly not disappoint your expectations. Enjoy the shopping!

Size: | 15" |
Width: | 6,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 46 |
Central Opening: | 67,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 6x130 |
ET: | 62 |
Central Opening: | 84,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 15" |
Width: | 5,5" |
Spacing: | 5x160 |
ET: | 60 |
Central Opening: | 65,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 15" |
Width: | 6,0" |
Spacing: | 5x108 |
ET: | 52,5 |
Central Opening: | 63,4 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x100 |
ET: | 42 |
Central Opening: | 57,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x108 |
ET: | 43 |
Central Opening: | 65,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x115 |
ET: | 41 |
Central Opening: | 70,3 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 15" |
Width: | 6,0" |
Spacing: | 4x100 |
ET: | 40 |
Central Opening: | 60,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 15" |
Width: | 6,0" |
Spacing: | 5x100 |
ET: | 38 |
Central Opening: | 57,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 55 |
Central Opening: | 64,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 15" |
Width: | 6,0" |
Spacing: | 5x112 |
ET: | 47 |
Central Opening: | 57,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 15" |
Width: | 6,0" |
Spacing: | 4x100 |
ET: | 39 |
Central Opening: | 56,6 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x105 |
ET: | 39 |
Central Opening: | 56,6 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 46 |
Central Opening: | 67,1 |
Parametery: | TPMS |

Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 39 |
Central Opening: | 60,1 |
Parametery: | TPMS |


Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x110 |
ET: | 37 |
Central Opening: | 65,1 |
Parametery: | TPMS , CERTIFICATE |

Size: | 15" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x110 |
ET: | 35 |
Central Opening: | 65,1 |
Parametery: | TPMS , CERTIFICATE |

Size: | 15" |
Width: | 6,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 39 |
Central Opening: | 60,1 |
Parametery: | TPMS , CERTIFICATE |

Size: | 14" |
Width: | 5,0" |
Spacing: | 5x100 |
ET: | 35 |
Central Opening: | 57,1 |
Parametery: | TPMS , CERTIFICATE |

Size: | 16" |
Width: | 6,5" |
Spacing: | 5x115 |
ET: | 41 |
Central Opening: | 70,1 |
Parametery: | TPMS , CERTIFICATE |

Size: | 16" |
Width: | 7,0" |
Spacing: | 5x120 |
ET: | 31 |
Central Opening: | 72,6 |
Parametery: | TPMS , CERTIFICATE |

Size: | 15" |
Width: | 6,0" |
Spacing: | 5x112 |
ET: | 44 |
Central Opening: | 66,6 |
Parametery: | TPMS , CERTIFICATE |

Size: | 15" |
Width: | 5,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 47 |
Central Opening: | 67,1 |
Parametery: | TPMS , CERTIFICATE |

Size: | 15" |
Width: | 6,0" |
Spacing: | 5x108 |
ET: | 52,5 |
Central Opening: | 63,4 |
Parametery: | TPMS , CERTIFICATE |