5x114,3
Add to compare
Forged Alloy Wheels 20'' 5x114,3 CForged CF-16 SBM

525,57 EUR
Size: | 20" |
Width: | 11,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 48 |
Add to compare
Forged Alloy Wheels 20'' 5x114,3 CForged CF-16 SBM

495,66 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 30 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet W MAG

238,55 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 45 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet BY BM

312,84 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet ATX GPM

303,53 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 45 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet ATX BPG

303,53 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 45 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 MAM RS4 MSL

267,91 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 45 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 MAM RS4 BP

267,91 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 45 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x108 / 5x114,3 MAM GT1 MBLP

277,65 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x108 , 5x114,3 |
ET: | 45 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x108 / 5x114,3 MAM GT1 MBLP

277,65 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x108 , 5x114,3 |
ET: | 45 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet XRS BPG

247,85 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet LX GSRP

270,20 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 45 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet LX BMSRP

270,20 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 45 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 35 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 BG

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 35 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet BLX BS

284,41 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet B BRP

308,10 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet A BM

289,15 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet XRS BPG

256,54 EUR
Size: | 20" |
Width: | 10,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 30 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet XA MAPM

225,60 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet XA MAPM

225,60 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet XA MAPM

225,60 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet DY DGPM

247,85 EUR
Size: | 20" |
Width: | 8,5" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 47 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 BG

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 47 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 BG

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 BG

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

322,31 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 BG

322,31 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 BG

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 40 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 38 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 BG

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 38 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 35 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 BG

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 35 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 SS

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 35 |
Add to compare
Alloy Wheels 20'' 5x114,3 Borbet CW3 BG

326,48 EUR
Size: | 20" |
Width: | 9,0" |
Spacing: | 5x114,3 |
ET: | 35 |